| # | Name [Land, Hauptstadt] | Archivalien | Enzyklopädie | Chronologie | Galerien | Aktionen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78803 | ![]() | Anguilla | 0 | 0 | - | ||
| 78805 | ![]() | Aruba | 0 | 0 | - | ||
| 78807 | ![]() | Bahamas | 0 | 0 | - | ||
| 78809 | ![]() | Barbados | 0 | 0 | - | ||
| 78811 | ![]() | Belize | 0 | 0 | - | ||
| 78813 | ![]() | Costa Rica | 0 | 0 | - | ||
| 78815 | ![]() | El Salvador | 0 | 0 | - | ||
| 78817 | ![]() | Grenada | 0 | 0 | - | ||
| 78819 | ![]() | Guadeloupe | 0 | 0 | - | ||
| 78821 | ![]() | Guatemala | 0 | 0 | - | ||
| 78823 | ![]() | Haiti | 55 | 0 | - | ||
| 79091 | ![]() | Honduras | 0 | 0 | - | ||
| 79093 | ![]() | Jamaika | 0 | 0 | - | ||
| 79095 | ![]() | Jungferninseln, amerikanische | 0 | 0 | - | ||
| 79097 | ![]() | Jungferninseln, britische | 0 | 0 | - | ||
| 79099 | ![]() | Karibische Niederlande | 0 | 0 | - | ||
| 79101 | ![]() | Kuba | 0 | 6 | - | ||
| 79361 | ![]() | Martinique | 0 | 0 | - | ||
| 79363 | ![]() | Montserrat | 0 | 0 | - | ||
| 79365 | ![]() | Nicaragua | 0 | 0 | - |
Aruba
Konstitutionelle Monarchie, Parlamentarische Demokratie, autonomes Land des Königreichs der Niederlande
