# | Name [Land, Hauptstadt] | Einwohnerzahl [Mio] | Fläche [km²] | Synonyme | Kontinent | Aktionen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6162 | - | Karibische Niederlande | - | Mittelamerika | |||
6169 | - | St.Bartholomäus | - | Mittelamerika | |||
6170 | - | St.Kitts und Nevis | - | Mittelamerika | |||
6171 | - | St.Lucia | - | Mittelamerika | |||
6172 | - | St.Martin (französischer Teil) | - | Mittelamerika | |||
6173 | - | St.Martin (niederländischer Teil) | - | Mittelamerika | |||
6174 | - | St.Vincent und die Grenadinen | - | Mittelamerika | |||
6147 | - | Anguilla | 13,5 Tsd. | 96 km² | Mittelamerika | ||
6148 | - | Aruba | 106,8 Tsd. | 178 km² | Eine der ABC-Inseln | Mittelamerika | |
6149 | - | Bahamas | 353,7 Tsd. | 13.939 km² | Mittelamerika | ||
6150 | - | Barbados | 278 Tsd. | 430 km² | Mittelamerika | ||
6151 | - | Belize | 353,8 Tsd. | 22.966 km² | Britisch Honduras | Mittelamerika | |
6152 | - | Costa Rica | 4,9 Mio. | 51.100 km² | Kostarika | Mittelamerika | |
6153 | - | El Salvador | 7,33 Mio. | 21.041 km² | Mittelamerika | ||
6155 | - | Guadeloupe | 398 Tsd. | 1.628 km² | Gwada | Mittelamerika | |
6154 | - | Grenada | 107,9 Tsd. | 344 km² | Staat Grenada | Mittelamerika | |
6156 | - | Guatemala | 16,91 Mio. | 109.021 km² | Mittelamerika | ||
6157 | - | Haiti | 10,71 Mio. | 27.750 km² | Mittelamerika | ||
6158 | - | Honduras | 8,89 Mio. | 112.090 km² | Mittelamerika | ||
6159 | - | Jamaika | 2,9 Mio. | 10.991 km² | Mittelamerika |
array(3) {
["continent"]=>
string(80) "WHERE rcFPejIU_ls_geo_signature.signature = 'MITT-0000-0000-0000-0000-0000-0000'"
["country"]=>
string(96) "WHERE rcFPejIU_ls_geo_signature.signature REGEXP '^MITT-(?!0000)[^-]+-0000-0000-0000-0000-0000$'"
["federal_state"]=>
string(96) "WHERE rcFPejIU_ls_geo_signature.signature REGEXP '^MITT-(?!0000)[^-]+-0000-0000-0000-0000-0000$'"
}