# | Name | Ordnung | Familie | Gattung | Galerien | Aktionen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
498 | ![]() | Xylaria hypoxylonGeweihförmige Holzkeule | Xylariales (Holzkeulenartige) | Xylariaceae | Xylaria | ||
497 | ![]() | Xerocomellus chrysenteronRotfußröhrling | Boletales (Dickröhrlingartige) | Boletaceae (Dickröhrlingverwandte) | Xerocomellus | ||
496 | ![]() | Tricholomopsis rutilansPurpurfilziger Holzritterling | Agaricales (Champignonartige) | incertae sedis (unsichere systematische Stellung) | Tricholomopsis | ||
495 | ![]() | Tapinella atrotomentosaSamtfußkrempling, Samtfuß-Holzkrempling | Boletales (Dickröhrlingartige) | Tapinellaceae (Holzkremplingsverwandte) | Tapinella | ||
494 | ![]() | Suillus tridentinusRostroter Lärchenröhrling | Boletales (Dickröhrlingartige) | Suillaceae (Schmierröhrlingsverwandte) | Suillus | ||
493 | ![]() | Suillus luteusButterpilz | Boletales (Dickröhrlingartige) | Suillaceae (Schmierröhrlingsverwandte) | Suillus | ||
492 | ![]() | Suillus grevilleiGoldröhrling | Boletales (Dickröhrlingartige) | Suillaceae (Schmierröhrlingsverwandte) | Suillus | ||
491 | ![]() | Suillus granulatusKörnchen-Röhrling | Boletales (Dickröhrlingartige) | Suillaceae (Schmierröhrlingsverwandte) | Suillus | ||
490 | ![]() | Suillus bovinusKuh-Röhrling | Boletales (Dickröhrlingartige) | Suillaceae (Schmierröhrlingsverwandte) | Suillus | ||
489 | ![]() | Suillellus luridusNetzstieliger Hexenröhrling | Boletales (Dickröhrlingartige) | Boletaceae (Dickröhrlingverwandte) | Suillellus | ||
488 | ![]() | Spinellus fusigerHelmlingsschimmel | Mucorales | Phycomycetaceae | Spinellus | ||
487 | ![]() | Spathularia flavidaDottergelber Spateling | Rhytismatales (Runzelschorfartige) | Cudoniaceae | Spathularia | ||
486 | ![]() | Scutellinia scutellataHolz-Schildborstling, Gewöhnlicher Schildborstling | Pezizales (Becherlingsartige) | Pyronemataceae | Scutellinia | ||
485 | ![]() | Schizophyllum communeGemeiner Spaltblättling | Agaricales (Champignonartige) | Schizophyllaceae (Spaltblättlingsverwandte) | Schizophyllum | ||
484 | ![]() | Russula queletiiStachelbeer-Täubling | Russulales (Täublingsartige) | Russulaceae (Täublingsverwandte) | Russula | ||
483 | ![]() | Russula nobilisBuchen-Spei-Täubling | Russulales (Täublingsartige) | Russulaceae (Täublingsverwandte) | Russula | ||
482 | ![]() | RussulaTäublinge | Russulales (Täublingsartige) | Russulaceae (Täublingsverwandte) | Russula | ||
481 | ![]() | Rhytisma acerinumAhorn-Runzelschorf | Rhytismatales (Runzelschorfartige) | Rhytismataceae | Rhytisma | ||
480 | ![]() | Ramaria strictaSteife Koralle | Gomphales (inkl. Gautieriales) | Gomphaceae (inkl. Gautieriaceae) | Ramaria | ||
479 | ![]() | Pluteus cervinusRehbrauner Dachpilz | Agaricales (Champignonartige) | Pluteaceae (Dachpilzverwandte) | Pluteus |

Xylariaceae

Boletaceae (Dickröhrlingverwandte)

incertae sedis (unsichere systematische Stellung)

Tapinellaceae (Holzkremplingsverwandte)

Suillaceae (Schmierröhrlingsverwandte)

Suillaceae (Schmierröhrlingsverwandte)

Suillaceae (Schmierröhrlingsverwandte)

Suillaceae (Schmierröhrlingsverwandte)

Suillaceae (Schmierröhrlingsverwandte)

Boletaceae (Dickröhrlingverwandte)

Phycomycetaceae

Cudoniaceae

Pyronemataceae

Schizophyllaceae (Spaltblättlingsverwandte)

Russulaceae (Täublingsverwandte)

Russulaceae (Täublingsverwandte)

Russulaceae (Täublingsverwandte)

Rhytismataceae

Gomphaceae (inkl. Gautieriaceae)

Pluteaceae (Dachpilzverwandte)

Xylaria hypoxylonBiotop
Nr. 0Bilder: [1]

Xylaria hypoxylonMakrologie
Nr. 0Bilder: [9]

Xerocomellus chrysenteronBiotop
Nr. 0Bilder: [2]

Xerocomellus chrysenteronMakrologie
Nr. 0Bilder: [1]

Tricholomopsis rutilansBiotop
Nr. 0Bilder: [1]

Tricholomopsis rutilansMakrologie
Nr. 0Bilder: [4]

Tapinella atrotomentosaBiotop
Nr. 0Bilder: [5]

Tapinella atrotomentosaMakrologie
Nr. 0Bilder: [12]

Suillus tridentinusBiotop
Nr. 0Bilder: [1]

Suillus tridentinusMakrologie
Nr. 0Bilder: [3]

Suillus luteusBiotop
Nr. 0Bilder: [2]

Suillus luteusMakrologie
Nr. 0Bilder: [5]

Suillus grevilleiBiotop
Nr. 0Bilder: [4]

Suillus grevilleiMakrologie
Nr. 0Bilder: [4]

Suillus granulatusBiotop
Nr. 0Bilder: [1]

Suillus granulatusMakrologie
Nr. 0Bilder: [2]

Suillus bovinusBiotop
Nr. 0Bilder: [1]

Suillus bovinusMakrologie
Nr. 0Bilder: [1]

Suillellus luridusMakrologie
Nr. 0Bilder: [4]

Suillellus luridusBiotop
Nr. 0Bilder: [1]

Spinellus fusigerBiotop
Nr. 0Bilder: [1]

Spinellus fusigerMakrologie
Nr. 0Bilder: [2]

Spathularia flavidaBiotop
Nr. 0Bilder: [1]

Spathularia flavidaMakrologie
Nr. 0Bilder: [3]

Scutellinia scutellataBiotop
Nr. 0Bilder: [1]

Scutellinia scutellataMakrologie
Nr. 0Bilder: [2]

Schizophyllum communeBiotop
Nr. 0Bilder: [1]

Schizophyllum communeMakrologie
Nr. 0Bilder: [2]

Russula queletiiBiotop
Nr. 0Bilder: [1]

Russula queletiiMakrologie
Nr. 0Bilder: [1]

Russula nobilisBiotop
Nr. 0Bilder: [1]

Russula nobilisMakrologie
Nr. 0Bilder: [3]

RussulaBiotop
Nr. 0Bilder: [2]

RussulaMakrologie
Nr. 0Bilder: [3]

Rhytisma acerinumBiotop
Nr. 0Bilder: [2]

Rhytisma acerinumMakrologie
Nr. 0Bilder: [7]

Ramaria strictaBiotop
Nr. 0Bilder: [1]

Ramaria strictaMakrologie
Nr. 0Bilder: [3]

Pluteus cervinusBiotop
Nr. 0Bilder: [1]

Pluteus cervinusMakrologie
Nr. 0Bilder: [3]