# | Name | Ordnung | Familie | Gattung | Galerien | |
---|---|---|---|---|---|---|
623 | Bidens albaWeißer Zweizahn | Asterales (Asternartige) | Asteraceae (Korbblütler) | Bidens | ||
622 | Araucaria araucanaChilenische Araukarie, Andentanne, Chiletanne, Schlangenbaum, Schuppentanne, Affenschwanzbaum, Affenbaum, Chilenische Schmucktanne, Monkey Puzzle Tree | Pinales (Coniferales) | Araucariaceae (Araukariengewächse) | Araucaria | ||
621 | Astrantia majorGroße Sterndolde | Apiales (Doldenblütlerartige) | Apiaceae (Doldenblütler) | Astrantia | ||
620 | Aloe maculata, Syn. Aloe saponaria Seifen-Aloe, Zebra-Aloe | Asparagales (Spargelartige) | Asphodelaceae (Affodillgewächse) | Aloe | ||
619 | Allium cristophiiSternkugel-Lauch | Asparagales (Spargelartige) | Amaryllidaceae (Amaryllisgewächse) | Allium | ||
618 | Agave americanaHundertjährige Agave | Asparagales (Spargelartige) | Asparagaceae (Spargelgewächse) | Agave | ||
617 | Acanthus mollisWahrer Bärenklau, Weicher Akanthus, Weiche Bärentatze | Lamiales (Lippenblütlerartige) | Acanthaceae (Akanthusgewächse) | Acanthus | ||
616 | Phalaris arundinaceaRohr-Glanzgras | Poales (Süßgrasartige) | Poaceae (Süßgräser) | Phalaris | ||
615 | PetuniaPetunien | Solanales (Nachtschattenartige) | Solanaceae (Nachtschattengewächse) | Petunia | ||
614 | Oxalis triangularisDreieckiger Glücksklee | Oxalidales (Sauerkleeartige) | Oxalidaceae (Sauerkleegewächse) | Oxalis | ||
613 | Onobrychis viciifoliaSaat-Esparsette | Fabales (Schmetterlingsblütenartige) | Fabaceae (Hülsenfrüchtler) | Onobrychis | ||
612 | Oenothera parvifloraKleinblütige Nachtkerze | Myrtales (Myrtenartige) | Onagraceae (Nachtkerzengewächse) | Oenothera | ||
611 | Meum athamanticum | Apiales (Doldenblütlerartige) | Apiaceae (Doldenblütler) | Meum | ||
610 | Mespilus germanicaEchte Mispel | Rosales (Rosenartige) | Rosaceae (Rosengewächse) | Mespilus | ||
609 | Melilotus altissimusHoher Steinklee | Fabales (Schmetterlingsblütenartige) | Fabaceae (Hülsenfrüchtler) | Melilotus | ||
608 | Melilotus albus Weißer Steinklee | Fabales (Schmetterlingsblütenartige) | Fabaceae (Hülsenfrüchtler) | Melilotus | ||
607 | Melampyrum nemorosumHain-Wachtelweizen | Lamiales (Lippenblütlerartige) | Orobanchaceae (Sommerwurzgewächse) | Melampyrum | ||
606 | Lupinus perennisAusdauernde Lupine | Fabales (Schmetterlingsblütenartige) | Fabaceae (Hülsenfrüchtler) | Lupinus | ||
605 | Lotus pedunculatus Sumpf-Hornklee | Fabales (Schmetterlingsblütenartige) | Fabaceae (Hülsenfrüchtler) | Lotus | ||
604 | LotusHornklees | Fabales (Schmetterlingsblütenartige) | Fabaceae (Hülsenfrüchtler) | Lotus |

Asteraceae (Korbblütler)

Araucariaceae (Araukariengewächse)

Apiaceae (Doldenblütler)

Asphodelaceae (Affodillgewächse)

Amaryllidaceae (Amaryllisgewächse)

Asparagaceae (Spargelgewächse)

Acanthaceae (Akanthusgewächse)

Poaceae (Süßgräser)

Solanaceae (Nachtschattengewächse)

Oxalidaceae (Sauerkleegewächse)

Fabaceae (Hülsenfrüchtler)

Onagraceae (Nachtkerzengewächse)

Apiaceae (Doldenblütler)

Rosaceae (Rosengewächse)

Fabaceae (Hülsenfrüchtler)

Fabaceae (Hülsenfrüchtler)

Orobanchaceae (Sommerwurzgewächse)

Fabaceae (Hülsenfrüchtler)

Fabaceae (Hülsenfrüchtler)

Fabaceae (Hülsenfrüchtler)

Bidens albaBiotoperfassung
Nr. 1Bilder: [1]

Araucaria araucanaBiotoperfassung
Nr. 1Bilder: [1]

Araucaria araucanaMakrologie
Nr. 2Bilder: [2]

Araucaria araucanaInformationen
Nr. 9Bilder: [1]

Astrantia majorBiotoperfassung
Nr. 1Bilder: [1]

Astrantia majorMakrologie
Nr. 2Bilder: [2]

Aloe maculata, Syn. Aloe saponaria Biotop
Nr. 1Bilder: [2]

Aloe maculata, Syn. Aloe saponaria Makrologie
Nr. 2Bilder: [2]

Allium cristophiiBiotoperfassung
Nr. 1Bilder: [1]

Agave americanaBiotop
Nr. 1Bilder: [1]

Agave americanaMakrologie
Nr. 2Bilder: [2]

Acanthus mollisBiotoperfassung
Nr. 1Bilder: [1]

Acanthus mollisMakrologie
Nr. 2Bilder: [2]

Phalaris arundinaceaBiotoperfassung
Nr. 0Bilder: [1]

Phalaris arundinaceaMakrologie
Nr. 2Bilder: [2]

PetuniaBiotoperfassung
Nr. 1Bilder: [1]

Oxalis triangularisBiotoperfassung
Nr. 1Bilder: [1]

Oxalis triangularisMakrologie
Nr. 2Bilder: [4]

Onobrychis viciifoliaBiotoperfassung
Nr. 1Bilder: [1]

Onobrychis viciifoliaMakrologie
Nr. 2Bilder: [1]

Oenothera parvifloraBiotoperfassung
Nr. 1Bilder: [1]

Oenothera parvifloraMakrologie
Nr. 2Bilder: [4]

Meum athamanticumBiotoperfassung
Nr. 1Bilder: [2]

Meum athamanticumMakrologie
Nr. 2Bilder: [4]

Mespilus germanicaBiotop
Nr. 1Bilder: [1]

Mespilus germanicaMakrologie
Nr. 2Bilder: [2]

Melilotus altissimusBiotoperfassung
Nr. 1Bilder: [1]

Melilotus altissimusMakrologie
Nr. 2Bilder: [2]

Melilotus albus Biotoperfassung
Nr. 1Bilder: [1]

Melilotus albus Makrologie
Nr. 2Bilder: [1]

Melampyrum nemorosumBiotoperfassung
Nr. 1Bilder: [1]

Melampyrum nemorosumMakrologie
Nr. 2Bilder: [5]

Lupinus perennisBiotoperfassung
Nr. 1Bilder: [1]

Lupinus perennisMakrologie
Nr. 2Bilder: [4]

Lotus pedunculatus Biotoperfassung
Nr. 1Bilder: [1]

LotusBiotoperfassung
Nr. 1Bilder: [1]