| # | Name | Galerien | erstellt am | Aktionen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5537 | Spielplatz (Wenigensömmern/Sömmerda)Treffpunkte, SpielplätzeSpielplätze (Outdoor) | 29.12.2025 | |||
| 5481 | Brunnen III (Wenigensömmern/Sömmerda)Städte- und DörferBrunnen | 29.12.2025 | |||
| 5480 | Brunnen II (Wenigensömmern/Sömmerda)Städte- und DörferBrunnen | 29.12.2025 | |||
| 5479 | Brunnen I (Wenigensömmern/Sömmerda)Städte- und DörferBrunnen | 29.12.2025 | |||
| 5424 | Friedhof (Wenigensömmern/Sömmerda)Friedhöfe, Gottesacker, GrabfelderFriedhof (kommunal, städtisch) | 25.12.2025 | |||
| 5374 | St. Nikolaus-Kirche (Wenigensömmern/Sömmerda)Evangelische KirchenDorfkirche | 23.12.2025 |
Treffpunkte, Spielplätze / Spielplätze (Outdoor)
Städte- und Dörfer / Brunnen
Städte- und Dörfer / Brunnen
Städte- und Dörfer / Brunnen
Friedhöfe, Gottesacker, Grabfelder / Friedhof (kommunal, städtisch)
Evangelische Kirchen / Dorfkirche
Brunnen III (Wenigensömmern/Sömmerda)Außenansichten
Nr. 1Bilder: [1]
Brunnen II (Wenigensömmern/Sömmerda)Außenansichten
Nr. 1Bilder: [1]
Brunnen I (Wenigensömmern/Sömmerda)Außenansichten
Nr. 1Bilder: [1]
Friedhof (Wenigensömmern/Sömmerda)Außenansichten
Nr. 1Bilder: [7]
Friedhof (Wenigensömmern/Sömmerda)Informationen
Nr. 9Bilder: [1]





