| # | Name | Galerien | erstellt am | Aktionen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4206 | Staatliches regionales Förderzentrum (Artern)SchuleinrichtungenFörderzentren | 11.09.2025 | |||
| 3274 | Parkfriedhof (Artern)Friedhöfe, Gottesacker, GrabfelderFriedhof (kommunal, städtisch) | 20.08.2025 | |||
| 3273 | Rathaus (Artern)RathäuserDeutschland | 20.08.2025 | |||
| 3272 | Wasserturbine (Artern)DenkmälerTechnische Denkmäler | 20.08.2025 | |||
| 3271 | 1. Weltraumflug (12.04.1961), Juri Gagarin (1934-1968) (Denkmal) (Artern)DenkmälerGeschichte, Ereignisse | 20.08.2025 | |||
| 3270 | Roger Detournay (1926-2005) (Gedenktafel) (Artern)DenkmälerOpfer von Gewalt, Terror, Verfolgung | 20.08.2025 | |||
| 3269 | Pfarramt (evang.) (Artern)Evangelische KirchenPfarramt | 20.08.2025 | |||
| 3268 | St. Bonifatius-Kirche (Artern)Katholische KirchenStadtkirche | 20.08.2025 | |||
| 3267 | Veitskirche (Artern)Umgenutzte / ehem. GebäudeKirche (ehem.) | 20.08.2025 | |||
| 3266 | St. Marien-Kirche (Marienkirche) (Artern)Evangelische KirchenStadtkirche | 20.08.2025 | |||
| 3248 | Bushaltestellen (Artern)BushaltestellenHaltestellen (einfach) | 19.08.2025 | |||
| 186 | Artern (Graffiti)Streetart | 20.08.2025 |
Schuleinrichtungen / Förderzentren
Friedhöfe, Gottesacker, Grabfelder / Friedhof (kommunal, städtisch)
Denkmäler / Geschichte, Ereignisse
Denkmäler / Opfer von Gewalt, Terror, Verfolgung
Evangelische Kirchen / Stadtkirche
Staatliches regionales Förderzentrum (Artern)Außenansichten
Nr. 1Bilder: [3]
Artern (Graffiti)Vorerfassung
Nr. 0Bilder: [13]











