| # | Name | Ordnung | Familie | Gattung | Galerien | Aktionen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 745 | Phedimus hybridusSibirische Fetthenne | Saxifragales (Steinbrechartige) | Crassulaceae (Dickblattgewächse) | Phedimus | |||
| 730 | Hylotelephium spectabilePrächtige Fetthenne | Saxifragales (Steinbrechartige) | Crassulaceae (Dickblattgewächse) | Hylotelephium | |||
| 600 | Kalanchoe beharensis Elefantenohr-Kalanchoe | Saxifragales (Steinbrechartige) | Crassulaceae (Dickblattgewächse) | Kalanchoe | |||
| 517 | Sedum spathulifoliumSpatelblättrige Fetthenne | Saxifragales (Steinbrechartige) | Crassulaceae (Dickblattgewächse) | Sedum | |||
| 516 | Sedum rupestreFelsen-Fetthenne, Tripmadam, Felsen-Mauerpfeffer | Saxifragales (Steinbrechartige) | Crassulaceae (Dickblattgewächse) | Sedum | |||
| 515 | Sedum dasyphyllumBuckel-Fetthenne, Dickblatt-Fetthenne, Dickblättrige Fetthenne, Buckel-Mauerpfeffer | Saxifragales (Steinbrechartige) | Crassulaceae (Dickblattgewächse) | Sedum | |||
| 338 | Sedum albumWeiße Fetthenne, Weißer Mauerpfeffer | Saxifragales (Steinbrechartige) | Crassulaceae (Dickblattgewächse) | Sedum | |||
| 337 | Petrosedum rupestreFelsen-Fetthenne, Tripmadam, Felsen-Mauerpfeffer | Saxifragales (Steinbrechartige) | Crassulaceae (Dickblattgewächse) | Petrosedum | |||
| 336 | Kalanchoe fedtschenkoi | Saxifragales (Steinbrechartige) | Crassulaceae (Dickblattgewächse) | Kalanchoe | |||
| 335 | Hylotelephium cyaneumRosenteppich, Blaugraues Fettblatt | Saxifragales (Steinbrechartige) | Crassulaceae (Dickblattgewächse) | Hylotelephium | |||
| 204 | Sedum sexangulareMilder Mauerpfeffer | Saxifragales (Steinbrechartige) | Crassulaceae (Dickblattgewächse) | Sedum | |||
| 202 | Phedimus aizoon (Syn.: Sedum aizoon)Ewige Fetthenne, Deckblattfetthenne, Gold-Fettblatt, Goldsedum | Saxifragales (Steinbrechartige) | Crassulaceae (Dickblattgewächse) | Phedimus | |||
| 35 | Phedimus spuriusKaukasus-Asienfetthenne | Saxifragales (Steinbrechartige) | Crassulaceae (Dickblattgewächse) | Phedimus | |||
| 34 | Sempervivum tectorumDach-Hauswurz | Saxifragales (Steinbrechartige) | Crassulaceae (Dickblattgewächse) | Sempervivum | |||
| 33 | Sempervivum globiferumGewöhnliche Fransenhauswurz, Sprossende Fransenwurz, Donarsbart | Saxifragales (Steinbrechartige) | Crassulaceae (Dickblattgewächse) | Sempervivum |
Phedimus hybridusBiotop
Nr. 1Bilder: [2]
Phedimus hybridusMakrologie
Nr. 2Bilder: [2]
Hylotelephium spectabileBiotop
Nr. 1Bilder: [1]
Hylotelephium spectabileMakrologie
Nr. 2Bilder: [4]
Kalanchoe beharensis Biotoperfassung
Nr. 1Bilder: [1]
Kalanchoe beharensis Makrologie
Nr. 2Bilder: [1]
Sedum spathulifoliumBiotop
Nr. 0Bilder: [1]
Sedum spathulifoliumMakrologie
Nr. 0Bilder: [3]
Sedum rupestreBiotop
Nr. 0Bilder: [1]
Sedum rupestreMakrologie
Nr. 0Bilder: [2]
Sedum dasyphyllumBiotop
Nr. 0Bilder: [1]
Sedum dasyphyllumMakrologie
Nr. 0Bilder: [2]
Sedum albumBiotop
Nr. 0Bilder: [2]
Sedum albumMakrologie
Nr. 0Bilder: [5]
Petrosedum rupestreBiotop
Nr. 0Bilder: [1]
Petrosedum rupestreMakrologie
Nr. 0Bilder: [4]
Kalanchoe fedtschenkoiBiotop
Nr. 0Bilder: [1]
Hylotelephium cyaneumBiotop
Nr. 0Bilder: [1]
Hylotelephium cyaneumMakrologie
Nr. 0Bilder: [1]
Sedum sexangulareBiotop
Nr. 0Bilder: [3]
Sedum sexangulareMakrologie
Nr. 0Bilder: [4]
Phedimus aizoon (Syn.: Sedum aizoon)Biotop
Nr. 0Bilder: [1]
Phedimus aizoon (Syn.: Sedum aizoon)Makrologie
Nr. 0Bilder: [1]
Phedimus spuriusBiotop
Nr. 0Bilder: [2]
Sempervivum tectorumBiotop
Nr. 0Bilder: [6]
Sempervivum tectorumMakrologie
Nr. 0Bilder: [7]
Sempervivum globiferumBiotop
Nr. 0Bilder: [2]
Sempervivum globiferumMakrologie
Nr. 0Bilder: [3]














