| # | Name | Ordnung | Familie | Gattung | Galerien | Aktionen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 696 | Spiraea salicifoliaWeidenblättriger Spierstrauch, Brautkraut, Weidenblättriges Mädesüß, Gewürz-Hardhack, Aarons Bart | Rosales (Rosenartige) | Rosaceae (Rosengewächse) | Spiraea | |||
| 683 | Rosa multifloraBüschel-Rose | Rosales (Rosenartige) | Rosaceae (Rosengewächse) | Rosa | |||
| 679 | Prunus padusGewöhnliche Traubenkirsche | Rosales (Rosenartige) | Rosaceae (Rosengewächse) | Prunus | |||
| 678 | Potentilla erectaBlutwurz | Rosales (Rosenartige) | Rosaceae (Rosengewächse) | Potentilla | |||
| 610 | Mespilus germanicaEchte Mispel | Rosales (Rosenartige) | Rosaceae (Rosengewächse) | Mespilus | |||
| 586 | Filipendula ulmariaEchtes Mädesüß | Rosales (Rosenartige) | Rosaceae (Rosengewächse) | Filipendula | |||
| 563 | Alchemilla vulgarisSpitzlappiger Frauenmantel | Rosales (Rosenartige) | Rosaceae (Rosengewächse) | Alchemilla | |||
| 556 | Rubus armeniacusArmenische Brombeere | Rosales (Rosenartige) | Rosaceae (Rosengewächse) | Rubus | |||
| 555 | Rosa caninaHundsrose, Hagebutte, Heckenrose, Heiderose, Hagrose | Rosales (Rosenartige) | Rosaceae (Rosengewächse) | Rosa | |||
| 554 | Pyrus communisBirne | Rosales (Rosenartige) | Rosaceae (Rosengewächse) | Prunus | |||
| 553 | Prunus mahalebSteinweichsel, Felsenkirsche, Weichselkirsche | Rosales (Rosenartige) | Rosaceae (Rosengewächse) | Prunus | |||
| 552 | Prunus domesticaPflaume | Rosales (Rosenartige) | Rosaceae (Rosengewächse) | Prunus | |||
| 551 | Prunus aviumVogelkirsche | Rosales (Rosenartige) | Rosaceae (Rosengewächse) | Prunus | |||
| 550 | CrataegusWeißdorne | Rosales (Rosenartige) | Rosaceae (Rosengewächse) | Crataegus | |||
| 549 | Cotoneaster integerrimusGewöhnliche Zwergmispel, Felsen-Zwergmispel | Rosales (Rosenartige) | Rosaceae (Rosengewächse) | Cotoneaster | |||
| 404 | Rosa abietinaTannen-Rose | Rosales (Rosenartige) | Rosaceae (Rosengewächse) | Rosa | |||
| 403 | Potentilla argenteaSilber-Fingerkraut | Rosales (Rosenartige) | Rosaceae (Rosengewächse) | Potentilla | |||
| 402 | Malus pumilaKulturapfel | Rosales (Rosenartige) | Rosaceae (Rosengewächse) | Malus | |||
| 401 | Dasiphora fruticosaFingerstrauch, Strauch-Fingerkraut | Rosales (Rosenartige) | Rosaceae (Rosengewächse) | Dasiphora | |||
| 400 | AlchemillaFrauenmantel | Rosales (Rosenartige) | Rosaceae (Rosengewächse) | Alchemilla |

Rosaceae (Rosengewächse)

Rosaceae (Rosengewächse)

Rosaceae (Rosengewächse)

Rosaceae (Rosengewächse)

Rosaceae (Rosengewächse)

Rosaceae (Rosengewächse)

Rosaceae (Rosengewächse)

Rosaceae (Rosengewächse)

Rosaceae (Rosengewächse)

Rosaceae (Rosengewächse)

Rosaceae (Rosengewächse)

Rosaceae (Rosengewächse)

Rosaceae (Rosengewächse)

Rosaceae (Rosengewächse)

Rosaceae (Rosengewächse)

Rosaceae (Rosengewächse)

Rosaceae (Rosengewächse)

Rosaceae (Rosengewächse)

Rosaceae (Rosengewächse)

Rosaceae (Rosengewächse)
Spiraea salicifoliaBiotoperfassung
Nr. 1Bilder: [2]
Spiraea salicifoliaMakrologie
Nr. 2Bilder: [2]
Rosa multifloraBiotoperfassung
Nr. 1Bilder: [1]
Rosa multifloraMakrologie
Nr. 2Bilder: [3]
Prunus padusBiotoperfassung
Nr. 1Bilder: [1]
Potentilla erectaBiotoperfassung
Nr. 1Bilder: [1]
Potentilla erectaMakrologie
Nr. 2Bilder: [2]
Mespilus germanicaBiotop
Nr. 1Bilder: [1]
Mespilus germanicaMakrologie
Nr. 2Bilder: [2]
Filipendula ulmariaBiotoperfassung
Nr. 1Bilder: [1]
Filipendula ulmariaMakrologie
Nr. 2Bilder: [1]
Alchemilla vulgarisBiotoperfassung
Nr. 1Bilder: [2]
Alchemilla vulgarisMakrologie
Nr. 2Bilder: [1]
Rubus armeniacusBiotop
Nr. 0Bilder: [1]
Rubus armeniacusMakrologie
Nr. 0Bilder: [3]
Rosa caninaBiotop
Nr. 0Bilder: [3]
Rosa caninaMakrologie
Nr. 0Bilder: [7]
Pyrus communisBiotop
Nr. 0Bilder: [1]
Pyrus communisMakrologie
Nr. 0Bilder: [3]
Prunus mahalebBiotop
Nr. 0Bilder: [1]
Prunus mahalebMakrologie
Nr. 0Bilder: [4]
Prunus domesticaBiotop
Nr. 0Bilder: [1]
Prunus domesticaMakrologie
Nr. 0Bilder: [3]
Prunus aviumBiotop
Nr. 0Bilder: [2]
Prunus aviumMakrologie
Nr. 0Bilder: [3]
CrataegusBiotop
Nr. 0Bilder: [1]
CrataegusMakrologie
Nr. 0Bilder: [4]
Cotoneaster integerrimusBiotop
Nr. 0Bilder: [1]
Cotoneaster integerrimusMakrologie
Nr. 0Bilder: [2]
Rosa abietinaBiotop
Nr. 0Bilder: [1]
Rosa abietinaMakrologie
Nr. 0Bilder: [1]
Potentilla argenteaBiotop
Nr. 0Bilder: [1]
Malus pumilaBiotop
Nr. 0Bilder: [1]
Malus pumilaMakrologie
Nr. 0Bilder: [1]
Dasiphora fruticosaBiotop
Nr. 0Bilder: [1]
Dasiphora fruticosaMakrologie
Nr. 0Bilder: [2]
AlchemillaBiotop
Nr. 0Bilder: [1]