| # | Name | Ordnung | Familie | Gattung | Galerien | Aktionen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 535 | Fumaria officinalisGewöhnlicher Erdrauch | Ranunculales (Hahnenfußartige) | Papaveraceae (Mohngewächse) | Fumaria | |||
| 381 | Papaver rhoeasKlatschmohn, Mohnblume | Ranunculales (Hahnenfußartige) | Papaveraceae (Mohngewächse) | Papaver | |||
| 275 | Papaver somniferumSchlafmohn | Ranunculales (Hahnenfußartige) | Papaveraceae (Mohngewächse) | Papaver | |||
| 119 | Pseudofumaria lutea Gelbe Lerchensporn, Gelber Scheinerdrauch | Ranunculales (Hahnenfußartige) | Papaveraceae (Mohngewächse) | Pseudofumaria | |||
| 104 | Chelidonium majusSchöllkraut | Ranunculales (Hahnenfußartige) | Papaveraceae (Mohngewächse) | Chelidonium |

Papaveraceae (Mohngewächse)

Papaveraceae (Mohngewächse)

Papaveraceae (Mohngewächse)

Papaveraceae (Mohngewächse)

Papaveraceae (Mohngewächse)
Fumaria officinalisBiotop
Nr. 0Bilder: [1]
Fumaria officinalisMakrologie
Nr. 0Bilder: [1]
Papaver rhoeasBiotop
Nr. 0Bilder: [2]
Papaver rhoeasMakrologie
Nr. 0Bilder: [2]
Papaver somniferumBiotop
Nr. 0Bilder: [1]
Papaver somniferumMakrologie
Nr. 0Bilder: [4]
Pseudofumaria luteaMakrologie
Nr. 0Bilder: [3]
Pseudofumaria luteaBiotop
Nr. 0Bilder: [1]
Chelidonium majusBiotop
Nr. 0Bilder: [7]
Chelidonium majusMakrologie
Nr. 0Bilder: [11]