| # | Name | Ordnung | Familie | Gattung | Galerien | Aktionen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 757 | Verbascum densiflorumGroßblütige Königskerze | Lamiales (Lippenblütlerartige) | Scrophulariaceae (Braunwurzgewächse) | Verbascum | |||
| 688 | Scrophularia nodosaKnotige Braunwurz | Lamiales (Lippenblütlerartige) | Scrophulariaceae (Braunwurzgewächse) | Scrophularia | |||
| 561 | Diascia rigescensSteifes Doppelhörnchen, Elfensporn | Lamiales (Lippenblütlerartige) | Scrophulariaceae (Braunwurzgewächse) | Diascia | |||
| 405 | VerbascumKönigskerzen | Lamiales (Lippenblütlerartige) | Scrophulariaceae (Braunwurzgewächse) | Verbascum | |||
| 273 | Buddleja davidiiSchmetterlingsflieder, Sommerflieder | Lamiales (Lippenblütlerartige) | Scrophulariaceae (Braunwurzgewächse) | Buddleja | |||
| 224 | Verbascum thapsusKleinblütige Königskerze | Lamiales (Lippenblütlerartige) | Scrophulariaceae (Braunwurzgewächse) | Verbascum |

Scrophulariaceae (Braunwurzgewächse)

Scrophulariaceae (Braunwurzgewächse)

Scrophulariaceae (Braunwurzgewächse)

Scrophulariaceae (Braunwurzgewächse)

Scrophulariaceae (Braunwurzgewächse)

Scrophulariaceae (Braunwurzgewächse)
Verbascum densiflorumBiotop
Nr. 1Bilder: [3]
Verbascum densiflorumMakrologie
Nr. 2Bilder: [6]
Scrophularia nodosaBiotoperfassung
Nr. 1Bilder: [1]
Scrophularia nodosaMakrologie
Nr. 2Bilder: [1]
Diascia rigescensBiotop
Nr. 0Bilder: [1]
Diascia rigescensMakrologie
Nr. 0Bilder: [3]
VerbascumBiotop
Nr. 0Bilder: [2]
VerbascumMakrologie
Nr. 0Bilder: [1]
Buddleja davidiiBiotop
Nr. 0Bilder: [2]
Buddleja davidiiMakrologie
Nr. 0Bilder: [1]
Verbascum thapsusBiotop
Nr. 0Bilder: [3]
Verbascum thapsusMakrologie
Nr. 0Bilder: [1]