| # | Name | Ordnung | Familie | Gattung | Galerien | Aktionen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 751 | Salvia guaraniticaGuarani-Salbei | Lamiales (Lippenblütlerartige) | Lamiaceae (Lippenblütler) | Salvia | |||
| 741 | Origanum majoranaMajoran | Lamiales (Lippenblütlerartige) | Lamiaceae (Lippenblütler) | Origanum | |||
| 739 | Monarda didyma Indianernessel, Goldmelisse, Scharlach-Monarde | Lamiales (Lippenblütlerartige) | Lamiaceae (Lippenblütler) | Monarda | |||
| 716 | Caryopteris clandonensisClandon-Bartblume | Lamiales (Lippenblütlerartige) | Lamiaceae (Lippenblütler) | Caryopteris | |||
| 685 | Salvia elegansHonigmelonen-Salbei, Ananas-Salbei | Lamiales (Lippenblütlerartige) | Lamiaceae (Lippenblütler) | Salvia | |||
| 684 | Salvia microphyllaJohannisbeer-Salbei | Lamiales (Lippenblütlerartige) | Lamiaceae (Lippenblütler) | Salvia | |||
| 601 | Lamium galeobdolonEchte Goldnessel | Lamiales (Lippenblütlerartige) | Lamiaceae (Lippenblütler) | Lamium | |||
| 595 | Glechoma hederacea Gundermann, Gundelrebe | Lamiales (Lippenblütlerartige) | Lamiaceae (Lippenblütler) | Glechoma | |||
| 591 | Galeopsis tetrahit Gemeiner Hohlzahn, Dorn-Hohlzahn, Gewöhnlicher Hohlzahn, Stechender Hohlzahn, Stacheliger Hohlzahn, Hanfnessel | Lamiales (Lippenblütlerartige) | Lamiaceae (Lippenblütler) | Galeopsis | |||
| 590 | Galeopsis pubescensWeichhaariger Hohlzahn, Flaum-Hohlzahn, Weicher Hohlzahn | Lamiales (Lippenblütlerartige) | Lamiaceae (Lippenblütler) | Galeopsis | |||
| 589 | Galeopsis bifidaZweispaltiger Hohlzahn, Kleinblütiger Hohlzahn, Ausgerandeter Hohlzahn | Lamiales (Lippenblütlerartige) | Lamiaceae (Lippenblütler) | Galeopsis | |||
| 527 | Salvia coccineaScharlachroter Salbei, Blut-Salbei | Lamiales (Lippenblütlerartige) | Lamiaceae (Lippenblütler) | Salvia | |||
| 526 | Phlomis russelianaRussel-Brandkraut, Syrisches Brandkraut | Lamiales (Lippenblütlerartige) | Lamiaceae (Lippenblütler) | Paraphlomis | |||
| 375 | Thymus vulgarisEchter Thymian | Lamiales (Lippenblütlerartige) | Lamiaceae (Lippenblütler) | Thymus | |||
| 374 | Thymus × citriodorusZitronen-Thymian | Lamiales (Lippenblütlerartige) | Lamiaceae (Lippenblütler) | Thymus | |||
| 373 | Stachys sylvaticaWald-Ziest | Lamiales (Lippenblütlerartige) | Lamiaceae (Lippenblütler) | Stachys | |||
| 372 | Salvia jordaniiWolliger Rosmarin | Lamiales (Lippenblütlerartige) | Lamiaceae (Lippenblütler) | Salvia | |||
| 371 | Lamium albumWeiße Taubnessel | Lamiales (Lippenblütlerartige) | Lamiaceae (Lippenblütler) | Lamium | |||
| 370 | Clinopodium vulgareGemeiner Wirbeldost | Lamiales (Lippenblütlerartige) | Lamiaceae (Lippenblütler) | Clinopodium | |||
| 369 | Ballota nigraSchwarznessel, Stink-Andorn, Schwarzer Andorn, Schwarzer Gottvergess | Lamiales (Lippenblütlerartige) | Lamiaceae (Lippenblütler) | Ballota |

Lamiaceae (Lippenblütler)

Lamiaceae (Lippenblütler)

Lamiaceae (Lippenblütler)

Lamiaceae (Lippenblütler)

Lamiaceae (Lippenblütler)

Lamiaceae (Lippenblütler)

Lamiaceae (Lippenblütler)

Lamiaceae (Lippenblütler)

Lamiaceae (Lippenblütler)

Lamiaceae (Lippenblütler)

Lamiaceae (Lippenblütler)

Lamiaceae (Lippenblütler)

Lamiaceae (Lippenblütler)

Lamiaceae (Lippenblütler)

Lamiaceae (Lippenblütler)

Lamiaceae (Lippenblütler)

Lamiaceae (Lippenblütler)

Lamiaceae (Lippenblütler)

Lamiaceae (Lippenblütler)

Lamiaceae (Lippenblütler)
Salvia guaraniticaBiotop
Nr. 1Bilder: [1]
Salvia guaraniticaMakrologie
Nr. 2Bilder: [1]
Origanum majoranaBiotop
Nr. 1Bilder: [1]
Monarda didymaBiotop
Nr. 1Bilder: [1]
Caryopteris clandonensisBiotop
Nr. 1Bilder: [1]
Caryopteris clandonensisMakrologie
Nr. 2Bilder: [3]
Salvia elegansBiotoperfassung
Nr. 1Bilder: [1]
Salvia elegansMakrologie
Nr. 2Bilder: [2]
Salvia microphyllaBiotoperfassung
Nr. 1Bilder: [1]
Lamium galeobdolonBiotoperfassung
Nr. 1Bilder: [1]
Lamium galeobdolonMakrologie
Nr. 2Bilder: [1]
Glechoma hederacea Biotoperfassung
Nr. 1Bilder: [2]
Galeopsis tetrahit Biotoperfassung
Nr. 1Bilder: [5]
Galeopsis tetrahit Makrologie
Nr. 2Bilder: [5]
Galeopsis pubescensBiotoperfassung
Nr. 1Bilder: [1]
Galeopsis pubescensMakrologie
Nr. 2Bilder: [1]
Galeopsis bifidaBiotoperfassung
Nr. 1Bilder: [1]
Galeopsis bifidaMakrologie
Nr. 2Bilder: [1]
Salvia coccineaBiotop
Nr. 0Bilder: [1]
Salvia coccineaMakrologie
Nr. 0Bilder: [3]
Phlomis russelianaBiotop
Nr. 0Bilder: [1]
Phlomis russelianaMakrologie
Nr. 0Bilder: [2]
Thymus vulgarisBiotop
Nr. 0Bilder: [1]
Thymus vulgarisMakrologie
Nr. 0Bilder: [1]
Thymus × citriodorusBiotop
Nr. 0Bilder: [2]
Thymus × citriodorusMakrologie
Nr. 0Bilder: [2]
Stachys sylvaticaBiotop
Nr. 0Bilder: [5]
Stachys sylvaticaMakrologie
Nr. 0Bilder: [6]
Salvia jordaniiBiotop
Nr. 0Bilder: [1]
Lamium albumBiotop
Nr. 0Bilder: [2]
Lamium albumMakrologie
Nr. 0Bilder: [1]
Clinopodium vulgareBiotop
Nr. 0Bilder: [1]
Clinopodium vulgareMakrologie
Nr. 0Bilder: [1]
Ballota nigraBiotop
Nr. 0Bilder: [5]