| # | Name | Ordnung | Familie | Gattung | Galerien | Aktionen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 593 | Galium album Weißes Labkraut | Gentianales (Enzianartige) | Rubiaceae (Rötegewächse) | Galium | |||
| 592 | GaliumLabkräuter | Gentianales (Enzianartige) | Rubiaceae (Rötegewächse) | Galium | |||
| 409 | Galium verumEchtes Labkraut, Gelbes Waldstroh, Liebfrauenbettstroh, Liebkraut | Gentianales (Enzianartige) | Rubiaceae (Rötegewächse) | Galium | |||
| 408 | Galium odoratumWaldmeister,Wohlriechendes Labkraut, Maikraut, Maienkraut | Gentianales (Enzianartige) | Rubiaceae (Rötegewächse) | Galium | |||
| 407 | Galium mollugoWiesen-Labkraut, Grasstern, Gemeines Labkraut | Gentianales (Enzianartige) | Rubiaceae (Rötegewächse) | Galium | |||
| 406 | Galium aparineKletten-Labkraut, Klebkraut | Gentianales (Enzianartige) | Rubiaceae (Rötegewächse) | Galium |
Galium album Biotoperfassung
Nr. 1Bilder: [1]
GaliumBiotoperfassung
Nr. 1Bilder: [1]
Galium verumBiotop
Nr. 0Bilder: [1]
Galium odoratumBiotop
Nr. 0Bilder: [2]
Galium odoratumMakrologie
Nr. 0Bilder: [1]
Galium mollugoBiotop
Nr. 0Bilder: [3]
Galium mollugoMakrologie
Nr. 0Bilder: [3]
Galium aparineBiotop
Nr. 0Bilder: [3]
Galium aparineMakrologie
Nr. 0Bilder: [2]





