| # | Name | Ordnung | Familie | Gattung | Galerien | Aktionen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 750 | Reynoutria japonicaJapanischer Staudenknöterich | Caryophyllales (Nelkenartige) | Polygonaceae (Knöterichgewächse) | Reynoutria | |||
| 744 | Persicaria maculosaFloh-Knöterich | Caryophyllales (Nelkenartige) | Polygonaceae (Knöterichgewächse) | Persicaria | |||
| 649 | Koenigia | Caryophyllales (Nelkenartige) | Polygonaceae (Knöterichgewächse) | Koenigia | |||
| 566 | Bistorta officinalisSchlangen-Knöterich | Caryophyllales (Nelkenartige) | Polygonaceae (Knöterichgewächse) | Bistorta | |||
| 545 | Rumex thyrsiflorusStraußblütige Sauerampfer, Rispen-Sauerampfer | Caryophyllales (Nelkenartige) | Polygonaceae (Knöterichgewächse) | Rumex | |||
| 544 | Koenigia polystachyaHimalaja-Knöterich | Caryophyllales (Nelkenartige) | Polygonaceae (Knöterichgewächse) | Koenigia | |||
| 394 | Rumex sanguineusHain-Ampfer, Blut-Ampfer | Caryophyllales (Nelkenartige) | Polygonaceae (Knöterichgewächse) | Rumex | |||
| 393 | Rumex crispusKrauser Ampfer | Caryophyllales (Nelkenartige) | Polygonaceae (Knöterichgewächse) | Rumex | |||
| 233 | Persicaria amplexicaulis, Syn. Bistorta amplexicaulisKerzenknöterich | Caryophyllales (Nelkenartige) | Polygonaceae (Knöterichgewächse) | Persicaria | |||
| 215 | Rumex acetosaSauerampfer, Wiesen-Sauerampfer | Caryophyllales (Nelkenartige) | Polygonaceae (Knöterichgewächse) | Rumex | |||
| 214 | Rumex obtusifoliusStumpfblättriger Ampfer | Caryophyllales (Nelkenartige) | Polygonaceae (Knöterichgewächse) | Rumex |

Polygonaceae (Knöterichgewächse)

Polygonaceae (Knöterichgewächse)

Polygonaceae (Knöterichgewächse)

Polygonaceae (Knöterichgewächse)

Polygonaceae (Knöterichgewächse)

Polygonaceae (Knöterichgewächse)

Polygonaceae (Knöterichgewächse)

Polygonaceae (Knöterichgewächse)

Polygonaceae (Knöterichgewächse)

Polygonaceae (Knöterichgewächse)

Polygonaceae (Knöterichgewächse)
Reynoutria japonicaBiotop
Nr. 1Bilder: [2]
Reynoutria japonicaMakrologie
Nr. 2Bilder: [5]
Persicaria maculosaBiotop
Nr. 1Bilder: [1]
KoenigiaBiotoperfassung
Nr. 1Bilder: [1]
Bistorta officinalisBiotoperfassung
Nr. 1Bilder: [1]
Bistorta officinalisMakrologie
Nr. 2Bilder: [3]
Rumex thyrsiflorusBiotop
Nr. 0Bilder: [2]
Rumex thyrsiflorusMakrologie
Nr. 0Bilder: [4]
Koenigia polystachyaBiotop
Nr. 0Bilder: [1]
Koenigia polystachyaMakrologie
Nr. 0Bilder: [2]
Rumex sanguineusBiotop
Nr. 0Bilder: [1]
Rumex sanguineusMakrologie
Nr. 0Bilder: [1]
Rumex crispusBiotop
Nr. 0Bilder: [2]
Rumex crispusMakrologie
Nr. 0Bilder: [1]
Rumex acetosaBiotop
Nr. 0Bilder: [1]
Rumex acetosaMakrologie
Nr. 0Bilder: [2]
Rumex obtusifoliusBiotop
Nr. 0Bilder: [6]
Rumex obtusifoliusMakrologie
Nr. 0Bilder: [7]