| # | Name | Ordnung | Familie | Gattung | Galerien | Aktionen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 663 | Opuntia stricta | Caryophyllales (Nelkenartige) | Cactaceae (Kakteengewächse) | Opuntia | |||
| 662 | Opuntia robusta | Caryophyllales (Nelkenartige) | Cactaceae (Kakteengewächse) | Opuntia | |||
| 635 | Echinopsis schickendantziiSoehrensia schickendantzii | Caryophyllales (Nelkenartige) | Cactaceae (Kakteengewächse) | Echinopsis | |||
| 340 | Mammillaria spinosissima | Caryophyllales (Nelkenartige) | Cactaceae (Kakteengewächse) | Mammillaria | |||
| 339 | Epiphyllum oxypetalum | Caryophyllales (Nelkenartige) | Cactaceae (Kakteengewächse) | Epiphyllum |

Cactaceae (Kakteengewächse)

Cactaceae (Kakteengewächse)

Cactaceae (Kakteengewächse)

Cactaceae (Kakteengewächse)

Cactaceae (Kakteengewächse)
Opuntia strictaBiotoperfassung
Nr. 1Bilder: [2]
Opuntia strictaMakrologie
Nr. 2Bilder: [3]
Opuntia robustaBiotoperfassung
Nr. 1Bilder: [3]
Opuntia robustaMakrologie
Nr. 2Bilder: [10]
Echinopsis schickendantziiBiotop
Nr. 1Bilder: [1]
Echinopsis schickendantziiMakrologie
Nr. 2Bilder: [1]
Mammillaria spinosissimaBiotop
Nr. 0Bilder: [1]
Mammillaria spinosissimaMakrologie
Nr. 0Bilder: [2]
Epiphyllum oxypetalumBiotop
Nr. 0Bilder: [1]
Epiphyllum oxypetalumMakrologie
Nr. 0Bilder: [4]