| # | Name | Ordnung | Familie | Gattung | Galerien | Aktionen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 720 | Crocus speciosusPracht-Herbst-Krokus | Asparagales (Spargelartige) | Iridaceae (Schwertliliengewächse) | Crocus | |||
| 646 | Iris spuria Bastard-Schwertlilie | Asparagales (Spargelartige) | Iridaceae (Schwertliliengewächse) | Iris | |||
| 154 | Iris pseudacorusSumpf-Schwertlilie, Wasser-Schwertlilie, Gelbe Schwertlilie | Asparagales (Spargelartige) | Iridaceae (Schwertliliengewächse) | Iris | |||
| 68 | Iris × germanicaDeutsche Schwertlilie, Ritter-Schwertlilie, Blaue Schwertlilie, Echte Schwertlilie | Asparagales (Spargelartige) | Iridaceae (Schwertliliengewächse) | Iris | |||
| 67 | Crocus chrysanthusKleiner Krokus, Balkan-Krokus | Asparagales (Spargelartige) | Iridaceae (Schwertliliengewächse) | Crocus | |||
| 66 | Crocus neapolitanusFrühlings-Krokus, Frühlings-Safran, Wilder Safran | Asparagales (Spargelartige) | Iridaceae (Schwertliliengewächse) | Crocus | |||
| 65 | Crocus vernus | Asparagales (Spargelartige) | Iridaceae (Schwertliliengewächse) | Crocus | |||
| 64 | Crocus tommasinianusElfen-Crocus | Asparagales (Spargelartige) | Iridaceae (Schwertliliengewächse) | Crocus |

Iridaceae (Schwertliliengewächse)

Iridaceae (Schwertliliengewächse)

Iridaceae (Schwertliliengewächse)

Iridaceae (Schwertliliengewächse)

Iridaceae (Schwertliliengewächse)

Iridaceae (Schwertliliengewächse)

Iridaceae (Schwertliliengewächse)

Iridaceae (Schwertliliengewächse)
Crocus speciosusBiotop
Nr. 1Bilder: [1]
Crocus speciosusMakrologie
Nr. 2Bilder: [4]
Iris spuria Biotoperfassung
Nr. 1Bilder: [1]
Iris spuria Makrologie
Nr. 2Bilder: [2]
Iris pseudacorusBiotop
Nr. 0Bilder: [1]
Iris pseudacorusMakrologie
Nr. 0Bilder: [2]
Iris × germanicaBiotoperfassung
Nr. 0Bilder: [2]
Iris × germanicaMakrologie
Nr. 0Bilder: [4]
Crocus chrysanthusMakrologie
Nr. 0Bilder: [2]
Crocus chrysanthusBiotop
Nr. 0Bilder: [1]
Crocus neapolitanusBiotop
Nr. 0Bilder: [1]
Crocus vernusBiotoperfassung
Nr. 0Bilder: [2]
Crocus vernusMakrologie
Nr. 0Bilder: [1]
Crocus tommasinianusBiotop
Nr. 0Bilder: [1]
Crocus tommasinianusMakrologie
Nr. 0Bilder: [6]