| # | Name | Ordnung | Familie | Gattung | Galerien | Aktionen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 709 | Yucca aloifoliaGraue Palmlilie | Asparagales (Spargelartige) | Asparagaceae (Spargelgewächse) | Yucca | |||
| 618 | Agave americanaHundertjährige Agave | Asparagales (Spargelartige) | Asparagaceae (Spargelgewächse) | Agave | |||
| 291 | Yucca filamentosaFädige Palmlilie | Asparagales (Spargelartige) | Asparagaceae (Spargelgewächse) | Yucca | |||
| 246 | Hosta plantagineaDuftende Wegerichlilie, Augustlilie, Lilien-Funkie | Asparagales (Spargelartige) | Asparagaceae (Spargelgewächse) | Hosta | |||
| 242 | Beschorneria yuccoidesWaldagave | Asparagales (Spargelartige) | Asparagaceae (Spargelgewächse) | Beschorneria | |||
| 140 | Muscari neglectumWeinbergs-Traubenhyazinthe, Übersehene Traubenhyazinthe, Verkannte Traubenhyazinthe | Asparagales (Spargelartige) | Asparagaceae (Spargelgewächse) | Muscari | |||
| 83 | Hyacinthus orientalisGartenhyazinthe | Asparagales (Spargelartige) | Asparagaceae (Spargelgewächse) | Hyacinthus | |||
| 77 | Muscari botryoides Kleine Traubenhyazinthe | Asparagales (Spargelartige) | Asparagaceae (Spargelgewächse) | Muscari | |||
| 76 | Convallaria majalisMaiglöckchen | Asparagales (Spargelartige) | Asparagaceae (Spargelgewächse) | Convallaria | |||
| 43 | Scilla sibericaSibirischer Blaustern | Asparagales (Spargelartige) | Asparagaceae (Spargelgewächse) | Scilla | |||
| 42 | Scilla luciliaeGewöhnliche Sternhyazinthe, syn Chionodoxa luciliae | Asparagales (Spargelartige) | Asparagaceae (Spargelgewächse) | Scilla |

Asparagaceae (Spargelgewächse)

Asparagaceae (Spargelgewächse)

Asparagaceae (Spargelgewächse)

Asparagaceae (Spargelgewächse)

Asparagaceae (Spargelgewächse)

Asparagaceae (Spargelgewächse)

Asparagaceae (Spargelgewächse)

Asparagaceae (Spargelgewächse)

Asparagaceae (Spargelgewächse)

Asparagaceae (Spargelgewächse)

Asparagaceae (Spargelgewächse)
Yucca aloifoliaBiotoperfassung
Nr. 1Bilder: [1]
Agave americanaBiotop
Nr. 1Bilder: [1]
Agave americanaMakrologie
Nr. 2Bilder: [2]
Yucca filamentosaBiotop
Nr. 0Bilder: [1]
Yucca filamentosaMakrologie
Nr. 0Bilder: [1]
Hosta plantagineaBiotop
Nr. 0Bilder: [1]
Hosta plantagineaMakrologie
Nr. 0Bilder: [3]
Beschorneria yuccoidesBiotop
Nr. 0Bilder: [1]
Beschorneria yuccoidesMakrologie
Nr. 0Bilder: [1]
Muscari neglectumBiotop
Nr. 0Bilder: [1]
Muscari neglectumMakrologie
Nr. 0Bilder: [4]
Hyacinthus orientalisMakrologie
Nr. 0Bilder: [8]
Hyacinthus orientalisBiotop
Nr. 0Bilder: [4]
Muscari botryoidesBiotoperfassung
Nr. 0Bilder: [2]
Muscari botryoidesMakrologie
Nr. 0Bilder: [2]
Convallaria majalisBiotoperfassung
Nr. 0Bilder: [2]
Scilla sibericaMakrologie
Nr. 0Bilder: [1]
Scilla sibericaBiotop
Nr. 0Bilder: [1]
Scilla luciliaeMakrologie
Nr. 2Bilder: [2]
Scilla luciliaeBiotop
Nr. 0Bilder: [2]