| # | Name | Ordnung | Familie | Gattung | Galerien | Aktionen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 648 | Juniperus oxycedrusStech-Wacholder | Pinales (Coniferales) | Cupressaceae (Zypressengewächse) | Juniperus (Wacholder) | |||
| 518 | ThujaLebensbäume, Thujen | Pinales (Coniferales) | Cupressaceae (Zypressengewächse) | Thuja (Lebensbäume) | |||
| 418 | Juniperus sabinaSadebaum, Stink-Wacholder, Gift-Wacholder, Sevibaum, Sevenbaum, Säbenbaum, Sebenstrauch | Pinales (Coniferales) | Cupressaceae (Zypressengewächse) | Juniperus (Wacholder) | |||
| 341 | Thuja occidentalisAbendländischer Lebensbaum, Abendländische Thuja, Gewöhnliche Thuja | Pinales (Coniferales) | Cupressaceae (Zypressengewächse) | Thuja (Lebensbäume) | |||
| 222 | Sequoiadendron giganteumRiesenmammutbaum | Pinales (Coniferales) | Cupressaceae (Zypressengewächse) | Sequoiadendron (Riesenmammutbaum) |
Juniperus oxycedrusBiotoperfassung
Nr. 1Bilder: [1]
Juniperus oxycedrusMakrologie
Nr. 2Bilder: [1]
ThujaBiotop
Nr. 0Bilder: [1]
ThujaMakrologie
Nr. 0Bilder: [1]
Juniperus sabinaBiotop
Nr. 0Bilder: [1]
Juniperus sabinaMakrologie
Nr. 0Bilder: [1]
Thuja occidentalisBiotop
Nr. 0Bilder: [1]
Thuja occidentalisMakrologie
Nr. 0Bilder: [1]
Sequoiadendron giganteumBiotop
Nr. 0Bilder: [1]
Sequoiadendron giganteumMakrologie
Nr. 0Bilder: [7]




/000001/sequoiadendron-giganteum/medium/P0222.jpg)