| # | Name | Ordnung | Familie | Gattung | Galerien | Aktionen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 562 | Nicotiana sylvestrisWilder Tabak, Waldtabak, Blütentabak, Südamerikanischer Tabak | Solanales (Nachtschattenartige) | Solanaceae (Nachtschattengewächse) | Nicotiana | |||
| 561 | Diascia rigescensSteifes Doppelhörnchen, Elfensporn | Lamiales (Lippenblütlerartige) | Scrophulariaceae (Braunwurzgewächse) | Diascia | |||
| 560 | Heuchera micranthaKleinblütiges Purpurglöckchen, Kleinblütige Alaunwurze, Rotblättriges Silberglöckchen | Saxifragales (Steinbrechartige) | Saxifragaceae (Steinbrechgewächse) | Heuchera | |||
| 559 | Acer palmatumFächer-Ahorn | Sapindales (Seifenbaumartige) | Sapindaceae (Seifenbaumgewächse) | Acer | |||
| 558 | Acer campestreFeldahorn | Sapindales (Seifenbaumartige) | Sapindaceae (Seifenbaumgewächse) | Acer | |||
| 557 | SalixWeiden | Malpighiales (Malpighienartige) | Salicaceae (Weidengewächse) | Salix | |||
| 556 | Rubus armeniacusArmenische Brombeere | Rosales (Rosenartige) | Rosaceae (Rosengewächse) | Rubus | |||
| 555 | Rosa caninaHundsrose, Hagebutte, Heckenrose, Heiderose, Hagrose | Rosales (Rosenartige) | Rosaceae (Rosengewächse) | Rosa | |||
| 554 | Pyrus communisBirne | Rosales (Rosenartige) | Rosaceae (Rosengewächse) | Prunus | |||
| 553 | Prunus mahalebSteinweichsel, Felsenkirsche, Weichselkirsche | Rosales (Rosenartige) | Rosaceae (Rosengewächse) | Prunus | |||
| 552 | Prunus domesticaPflaume | Rosales (Rosenartige) | Rosaceae (Rosengewächse) | Prunus | |||
| 551 | Prunus aviumVogelkirsche | Rosales (Rosenartige) | Rosaceae (Rosengewächse) | Prunus | |||
| 550 | CrataegusWeißdorne | Rosales (Rosenartige) | Rosaceae (Rosengewächse) | Crataegus | |||
| 549 | Cotoneaster integerrimusGewöhnliche Zwergmispel, Felsen-Zwergmispel | Rosales (Rosenartige) | Rosaceae (Rosengewächse) | Cotoneaster | |||
| 548 | Ranunculus aquatilisGewöhnlicher Wasserhahnenfuß | Ranunculales (Hahnenfußartige) | Ranunculaceae (Hahnenfußgewächse) | Ranunculus | |||
| 547 | Lysimachia arvensisAcker-Gauchheil, Roter Gauchheil, Hühnerdarm, Nebelpflanze, Weinbergsstern, Wetterkraut | Ericales (Heidekrautartige) | Primulaceae (Primelgewächse) | Lysimachia | |||
| 546 | Portulaca oleraceaSommer-Portulak, Gemüse-Portulak | Caryophyllales (Nelkenartige) | Portulacaceae (Portulakgewächse) | Portulaca | |||
| 545 | Rumex thyrsiflorusStraußblütige Sauerampfer, Rispen-Sauerampfer | Caryophyllales (Nelkenartige) | Polygonaceae (Knöterichgewächse) | Rumex | |||
| 544 | Koenigia polystachyaHimalaja-Knöterich | Caryophyllales (Nelkenartige) | Polygonaceae (Knöterichgewächse) | Koenigia | |||
| 543 | Phlox paniculataHoher Stauden-Phlox, Rispige Flammenblume, Herbstflieder | Ericales (Heidekrautartige) | Polemoniaceae (Sperrkrautgewächse) | Phlox |
Nicotiana sylvestrisBiotop
Nr. 0Bilder: [1]
Nicotiana sylvestrisMakrologie
Nr. 0Bilder: [5]
Diascia rigescensBiotop
Nr. 0Bilder: [1]
Diascia rigescensMakrologie
Nr. 0Bilder: [3]
Heuchera micranthaBiotop
Nr. 0Bilder: [1]
Heuchera micranthaMakrologie
Nr. 0Bilder: [2]
Acer palmatumBiotop
Nr. 0Bilder: [1]
Acer palmatumMakrologie
Nr. 0Bilder: [1]
Acer campestreBiotop
Nr. 0Bilder: [2]
Acer campestreMakrologie
Nr. 0Bilder: [4]
SalixBiotop
Nr. 0Bilder: [1]
SalixMakrologie
Nr. 0Bilder: [4]
Rubus armeniacusBiotop
Nr. 0Bilder: [1]
Rubus armeniacusMakrologie
Nr. 0Bilder: [3]
Rosa caninaBiotop
Nr. 0Bilder: [3]
Rosa caninaMakrologie
Nr. 0Bilder: [7]
Pyrus communisBiotop
Nr. 0Bilder: [1]
Pyrus communisMakrologie
Nr. 0Bilder: [3]
Prunus mahalebBiotop
Nr. 0Bilder: [1]
Prunus mahalebMakrologie
Nr. 0Bilder: [4]
Prunus domesticaBiotop
Nr. 0Bilder: [1]
Prunus domesticaMakrologie
Nr. 0Bilder: [3]
Prunus aviumBiotop
Nr. 0Bilder: [2]
Prunus aviumMakrologie
Nr. 0Bilder: [3]
CrataegusBiotop
Nr. 0Bilder: [1]
CrataegusMakrologie
Nr. 0Bilder: [4]
Cotoneaster integerrimusBiotop
Nr. 0Bilder: [1]
Cotoneaster integerrimusMakrologie
Nr. 0Bilder: [2]
Ranunculus aquatilisBiotop
Nr. 0Bilder: [1]
Ranunculus aquatilisMakrologie
Nr. 0Bilder: [7]
Lysimachia arvensisBiotop
Nr. 0Bilder: [1]
Lysimachia arvensisMakrologie
Nr. 0Bilder: [1]
Portulaca oleraceaBiotop
Nr. 0Bilder: [1]
Portulaca oleraceaMakrologie
Nr. 0Bilder: [4]
Rumex thyrsiflorusBiotop
Nr. 0Bilder: [2]
Rumex thyrsiflorusMakrologie
Nr. 0Bilder: [4]
Koenigia polystachyaBiotop
Nr. 0Bilder: [1]
Koenigia polystachyaMakrologie
Nr. 0Bilder: [2]
Phlox paniculataBiotop
Nr. 0Bilder: [1]



















