# | Name | Ordnung | Familie | Gattung | Galerien | |
---|---|---|---|---|---|---|
709 | Yucca aloifoliaGraue Palmlilie | Asparagales (Spargelartige) | Asparagaceae (Spargelgewächse) | Yucca | ||
708 | Weigela floridaLiebliche Weigelie | Dipsacales (Kardenartige) | Caprifoliaceae (Geißblattgewächse) | Weigela | ||
707 | Viburnum rhytidophyllumRunzelblättriger Schneeball | Dipsacales (Kardenartige) | Adoxaceae (Moschuskrautgewächse) | Viburnum | ||
706 | Verbena rigidaSteifes Eisenkraut | Lamiales (Lippenblütlerartige) | Verbenaceae (Eisenkrautgewächse) | Verbena | ||
705 | Tulbaghia violaceaZimmerknoblauch | Asparagales (Spargelartige) | Amaryllidaceae (Amaryllisgewächse) | Tulbaghia | ||
704 | Trifolium mediumMittlerer Klee | Fabales (Schmetterlingsblütenartige) | Fabaceae (Hülsenfrüchtler) | Trifolium | ||
703 | Trifolium hybridumSchweden-Klee | Fabales (Schmetterlingsblütenartige) | Fabaceae (Hülsenfrüchtler) | Trifolium | ||
702 | Trifolium arvenseHasen-Klee, Acker-Klee | Fabales (Schmetterlingsblütenartige) | Fabaceae (Hülsenfrüchtler) | Trifolium | ||
701 | Tradescantia pallidaMexikanische Dreimasterblume | Commelinales (Commelinaartige) | Commelinaceae (Commelinagewächse) | Tradescantia | ||
700 | Thuidium tamariscinumTamarisken-Thujamoos | Hypnales | Thuidiaceae | Thuidium | ||
699 | Telekia speciosaGroße Telekie | Asterales (Asternartige) | Asteraceae (Korbblütler) | Telekia | ||
698 | Tanacetum vulgare Rainfarn, Wurmkraut | Asterales (Asternartige) | Asteraceae (Korbblütler) | Tanacetum | ||
697 | Symphoricarpos albusGewöhnliche Schneebeere | Dipsacales (Kardenartige) | Caprifoliaceae (Geißblattgewächse) | Symphoricarpos | ||
696 | Spiraea salicifoliaWeidenblättriger Spierstrauch, Brautkraut, Weidenblättriges Mädesüß, Gewürz-Hardhack, Aarons Bart | Rosales (Rosenartige) | Rosaceae (Rosengewächse) | Spiraea | ||
695 | Spartium junceumPfriemenginster, Binsenginster, Spanischer Ginster | Fabales (Schmetterlingsblütenartige) | Fabaceae (Hülsenfrüchtler) | Spartium | ||
694 | Solidago canadensisKanadische Goldrute | Asterales (Asternartige) | Asteraceae (Korbblütler) | Solidago | ||
693 | Solanum villosumGelbfrüchtige Nachtschatten, Rotfrüchtige Nachtschatten | Solanales (Nachtschattenartige) | Solanaceae (Nachtschattengewächse) | Solanum | ||
692 | Senecio vulgarisGewöhnliche Greiskraut, Gewöhnliches Kreuzkraut | Asterales (Asternartige) | Asteraceae (Korbblütler) | Senecio | ||
691 | Senecio ovatusFuchssches Greiskraut | Asterales (Asternartige) | Asteraceae (Korbblütler) | Senecio | ||
690 | Senecio nemorensisHain-Greiskraut | Asterales (Asternartige) | Asteraceae (Korbblütler) | Senecio |

Asparagaceae (Spargelgewächse)

Caprifoliaceae (Geißblattgewächse)

Adoxaceae (Moschuskrautgewächse)

Verbenaceae (Eisenkrautgewächse)

Amaryllidaceae (Amaryllisgewächse)

Fabaceae (Hülsenfrüchtler)

Fabaceae (Hülsenfrüchtler)

Fabaceae (Hülsenfrüchtler)

Commelinaceae (Commelinagewächse)

Thuidiaceae

Asteraceae (Korbblütler)

Asteraceae (Korbblütler)

Caprifoliaceae (Geißblattgewächse)

Rosaceae (Rosengewächse)

Fabaceae (Hülsenfrüchtler)

Asteraceae (Korbblütler)

Solanaceae (Nachtschattengewächse)

Asteraceae (Korbblütler)

Asteraceae (Korbblütler)

Asteraceae (Korbblütler)

Yucca aloifoliaBiotoperfassung
Nr. 1Bilder: [1]

Weigela floridaBiotoperfassung
Nr. 1Bilder: [1]

Viburnum rhytidophyllumBiotoperfassung
Nr. 1Bilder: [1]

Viburnum rhytidophyllumMakrologie
Nr. 2Bilder: [2]

Verbena rigidaBiotoperfassung
Nr. 1Bilder: [1]

Verbena rigidaMakrologie
Nr. 2Bilder: [1]

Tulbaghia violaceaBiotoperfassung
Nr. 1Bilder: [1]

Tulbaghia violaceaMakrologie
Nr. 2Bilder: [2]

Trifolium mediumBiotoperfassung
Nr. 1Bilder: [1]

Trifolium hybridumBiotoperfassung
Nr. 1Bilder: [1]

Trifolium hybridumMakrologie
Nr. 2Bilder: [2]

Trifolium arvenseBiotoperfassung
Nr. 1Bilder: [1]

Trifolium arvenseMakrologie
Nr. 2Bilder: [2]

Tradescantia pallidaBiotoperfassung
Nr. 1Bilder: [1]

Tradescantia pallidaMakrologie
Nr. 2Bilder: [1]

Thuidium tamariscinumBiotoperfassung
Nr. 1Bilder: [1]

Thuidium tamariscinumMakrologie
Nr. 2Bilder: [4]

Telekia speciosaBiotoperfassung
Nr. 1Bilder: [2]

Telekia speciosaMakrologie
Nr. 2Bilder: [4]

Tanacetum vulgareBiotoperfassung
Nr. 1Bilder: [2]

Tanacetum vulgareMakrologie
Nr. 2Bilder: [3]

Symphoricarpos albusBiotoperfassung
Nr. 1Bilder: [1]

Symphoricarpos albusMakrologie
Nr. 2Bilder: [1]

Spiraea salicifoliaBiotoperfassung
Nr. 1Bilder: [2]

Spiraea salicifoliaMakrologie
Nr. 2Bilder: [2]

Spartium junceumBiotoperfassung
Nr. 1Bilder: [1]

Solidago canadensisBiotoperfassung
Nr. 1Bilder: [3]

Solidago canadensisMakrologie
Nr. 2Bilder: [5]

Solanum villosumBiotoperfassung
Nr. 1Bilder: [1]

Solanum villosumMakrologie
Nr. 2Bilder: [3]

Senecio vulgarisBiotoperfassung
Nr. 1Bilder: [1]

Senecio vulgarisMakrologie
Nr. 2Bilder: [1]

Senecio ovatusBiotoperfassung
Nr. 1Bilder: [1]

Senecio ovatusMakrologie
Nr. 2Bilder: [1]

Senecio nemorensisBiotoperfassung
Nr. 1Bilder: [1]

Senecio nemorensisMakrologie
Nr. 2Bilder: [1]