# | Name [Land, Hauptstadt] | Einwohnerzahl [Mio] | Fläche [km²] | Synonyme | Kontinent | Aktionen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
228 | - | Armenien | 3 Mio. | 29.800 km² | Europa | ||
229 | - | Aserbaidschan | 9,6 Mio. | 86.600 km² | Europa | ||
225 | - | Ålandinseln | 29 Tsd. | 1.580 km² | Åland | Europa | |
227 | - | Andorra | 78 Tsd. | 468 km² | Europa | ||
226 | - | Albanien | 2,8 Mio. | 28.748 km² | Europa | ||
232 | - | Bosnien und Herzegowina | 3,5 Mio. | 51.197 km² | Europa | ||
233 | - | Bulgarien | 7,1 Mio. | 110.994 km² | Europa | ||
230 | - | Belarus | 9,5 Mio. | 207.595 km² | Weißrussland | Europa | |
231 | - | Belgien | 11,3 Mio. | 30.528 km² | Europa | ||
234 | ![]() | Dänemark | 5,75 Mio. | 42.921 km² | Europa | ||
240 | ![]() | Deutschland | 82,5 | 357.386 km² | DDR, BRD | Europa | |
4950 | - | Estland | 1,32 Mio. | 45.339 km² | Europa | ||
4952 | - | Finnland | 5,5 Mio. | 338.448 km² | Europa | ||
4959 | ![]() | Frankreich | 67 Mio. | 632.834 km² | Europa | ||
4951 | - | Färöer-Inseln | 50 Tsd. | 1.395 km² | Färöer | Europa | |
5950 | - | Gibraltar | 32,6 Tsd. | 6 km² | Europa | ||
6001 | - | Guernsey | 65,1 Tsd. | 78 km² | Europa | ||
5949 | - | Georgien | 3,73 Mio. | 69.700 km² | Grusien. Grusinien | Europa | |
5951 | - | Griechenland | 11,16 Mio. | 131.957 km² | Europa | ||
6000 | - | Großbritannien | 16,35 Mio. | 230.977 km² | Königreich Großbritannien | Europa |
array(3) {
["continent"]=>
string(80) "WHERE rcFPejIU_ls_geo_signature.signature = 'EURO-0000-0000-0000-0000-0000-0000'"
["country"]=>
string(96) "WHERE rcFPejIU_ls_geo_signature.signature REGEXP '^EURO-(?!0000)[^-]+-0000-0000-0000-0000-0000$'"
["federal_state"]=>
string(96) "WHERE rcFPejIU_ls_geo_signature.signature REGEXP '^EURO-(?!0000)[^-]+-0000-0000-0000-0000-0000$'"
}