# | Name [Land, Hauptstadt] | Einwohnerzahl [Mio] | Fläche [km²] | Synonyme | Kontinent | Aktionen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
199 | - | Australien | 24,3 Mio. | 7.692.024 km² | Australien | ||
198 | - | Amerikanisch-Samoa | 55,5 Tsd. | 199 km² | Australien | ||
200 | - | Cookinseln | 9,5 Tsd. | 236 km² | Australien | ||
201 | - | Fidschi | 884,9 Tsd. | 18.333 km² | Republik Fidschi | Australien | |
202 | - | Französisch-Polynesien | 283 Tsd. | 4.167 km² | Australien | ||
203 | - | Guam | 162,7 Tsd. | 545 km² | Australien | ||
204 | - | Heard und McDonaldinseln | unbewohnt | 372 km² | Australien | ||
205 | - | Kiribati | 110,1 Tsd. | 811 km² | Australien | ||
207 | - | Mikronesien | 500 Tsd. | 2.670 km² | Australien | ||
206 | - | Marshallinseln | 53,1 Tsd. | 181 km² | Australien | ||
209 | - | Neukaledonien | 268,8 Tsd. | 18.576 km² | Australien | ||
211 | - | Niue | 1,6 Tsd. | 261 km² | Australien | ||
213 | - | Norfolkinsel | 1,7 Tsd. | 34 km² | Australien | ||
212 | - | Nördliche Marianen | 55,1 Tsd. | 477 km² | Commonwealth der Nördlichen Marianen | Australien | |
208 | - | Nauru | 11,3 Tsd. | 21 km² | Australien | ||
210 | - | Neuseeland | 4,69 Mio. | 268.107 km² | Australien | ||
216 | - | Pitcairninseln | - | Australien | |||
214 | - | Palau | 21,3 Tsd. | 459 km² | Australien | ||
215 | - | Papua-Neuguinea | 8,25 Mio. | 462.840 km² | Australien | ||
217 | - | Salomonen | - | Australien |
array(3) {
["continent"]=>
string(80) "WHERE rcFPejIU_ls_geo_signature.signature = 'AUST-0000-0000-0000-0000-0000-0000'"
["country"]=>
string(96) "WHERE rcFPejIU_ls_geo_signature.signature REGEXP '^AUST-(?!0000)[^-]+-0000-0000-0000-0000-0000$'"
["federal_state"]=>
string(96) "WHERE rcFPejIU_ls_geo_signature.signature REGEXP '^AUST-(?!0000)[^-]+-0000-0000-0000-0000-0000$'"
}