# | Name [Land, Hauptstadt] | Einwohnerzahl [Mio] | Fläche [km²] | Synonyme | Kontinent | Aktionen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
126 | - | Afghanistan | 33,3 Mio. | 652.864 km² | Asien | ||
131 | - | Brunei Darussalam | 429 Tsd. | 5.765 km² | Brunei | Asien | |
127 | - | Bahrain | 1,5 Mio. | 760 km² | Asien | ||
130 | - | Britisches Territorium des Indischen Ozeans | 3,5 Tsd. (nur Militär) | 63 km² | Chagos-Archipel | Asien | |
128 | - | Bangladesch | 164,8 Mio. | 147.570 km² | Asien | ||
129 | - | Bhutan | 750,1 Tsd. | 38.394 km² | Asien | ||
132 | - | China | 1,38 Mrd. | 9.596.960 km² | Asien | ||
155 | - | Gazastreifen | 1,8 Mio. | 360 km² | Gasastreifen | Asien | |
156 | - | Indien | 1,34 Mrd. | 3.287.469 km² | Asien | ||
157 | - | Indonesien | 255,5 Tsd. | 1.904.569 km² | Asien | ||
158 | - | Irak | 38,65 Mio. | 434.128 km² | Mesopotamien | Asien | |
159 | - | Iran | 79,93 Mio. | 1.648.195 km² | Persien | Asien | |
160 | - | Israel | 8,37 Mio. | 22.380 km² | Asien | ||
161 | - | Japan | 126,05 Mio. | 377.835 km² | Asien | ||
162 | - | Jemen | 30,54 Mio. | 528.076 km² | Asien | ||
163 | - | Jordanien | 9,53 Mio. | 89.342 km² | Haschemitisches Königreich Jordanien | Asien | |
164 | - | Kambodscha | 16 Mio. | 181.040 km² | Asien | ||
169 | - | Korea, Demokratische Volksrepublik | 24,05 Mio. | 120.538 km² | Nordkorea | Asien | |
170 | - | Korea, Republik | 51,7 Mio. | 100.210 km² | Südkorea | Asien | |
171 | - | Kuwait | 4,13 Mio. | 17.818 km² | Kuweit | Asien |
array(3) {
["continent"]=>
string(80) "WHERE rcFPejIU_ls_geo_signature.signature = 'ASIE-0000-0000-0000-0000-0000-0000'"
["country"]=>
string(96) "WHERE rcFPejIU_ls_geo_signature.signature REGEXP '^ASIE-(?!0000)[^-]+-0000-0000-0000-0000-0000$'"
["federal_state"]=>
string(96) "WHERE rcFPejIU_ls_geo_signature.signature REGEXP '^ASIE-(?!0000)[^-]+-0000-0000-0000-0000-0000$'"
}