# | Name [Land, Hauptstadt] | Einwohnerzahl [Mio] | Fläche [km²] | Synonyme | Kontinent | Aktionen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6182 | - | Grönland | - | Nordamerika | |||
6186 | - | St.Pierre und Miquelon | - | Nordamerika | |||
6238 | - | Vereinigten Staaten, Kleinere Inselbesitzungen | - | Nordamerika | |||
6178 | - | Antigua und Barbuda | 94,7 Tsd. | 442 km² | Nordamerika | ||
6179 | - | Bermuda | 64,2 Tsd. | 53 km² | Nordamerika | ||
6180 | - | Dominica | 72 Tsd. | 746 km² | Commonwealth of Dominica | Nordamerika | |
6181 | - | Dominikanische Republik | 10,77 Mio. | 48.730 km² | Nordamerika | ||
6183 | - | Kaimaninseln | 61,6 Tsd. | 264 km² | Caymaninseln | Nordamerika | |
6184 | - | Kanada | 36,5 Mio. | 9.984.670 km² | Nordamerika | ||
6185 | - | Mexiko | 124,57 Mio. | 1.972.550 km² | Vereinigte Mexikanische Staaten | Nordamerika | |
6187 | - | Vereinigte Staaten von Amerika | - | Nordamerika |
array(3) {
["continent"]=>
string(80) "WHERE rcFPejIU_ls_geo_signature.signature = 'AMER-0000-0000-0000-0000-0000-0000'"
["country"]=>
string(96) "WHERE rcFPejIU_ls_geo_signature.signature REGEXP '^AMER-(?!0000)[^-]+-0000-0000-0000-0000-0000$'"
["federal_state"]=>
string(96) "WHERE rcFPejIU_ls_geo_signature.signature REGEXP '^AMER-(?!0000)[^-]+-0000-0000-0000-0000-0000$'"
}