# | Name [Land, Hauptstadt] | Einwohnerzahl [Mio] | Fläche [km²] | Synonyme | Kontinent | Aktionen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
107 | - | St.Helena | - | Afrika | |||
3 | - | Algerien | 41,7 Mio. | 2.381.741 km² | Afrika | ||
6 | - | Äthiopien | 102,4 Mio. | 1.104.300 km² | Abessinien | Afrika | |
2 | - | Ägypten | 94,7 Mio. | 1.001.449 km² | Afrika | ||
4 | - | Angola | 25,8 Mio. | 1.246.700 km² | Afrika | ||
5 | - | Äquatorialguinea | 0,6 bis 1,6 Mio. (umstritten) | 28.051 km² | Republik Äquatorialguinea | Afrika | |
8 | - | Botsuana | 2 Mio. | 581.730 km² | Botswana | Afrika | |
9 | - | Burkina Faso | 20,1 Mio. | 267.950 km² | Obervolta | Afrika | |
10 | - | Burundi | 11,5 Mio. | 27.834 km² | Afrika | ||
7 | - | Benin | 10,6 Mio. | 112.622 km² | Dahomey | Afrika | |
11 | - | Cabo Verde | 546,4 Tsd. | 4.033 km² | Kap Verde | Afrika | |
12 | - | Côte d'Ivoire | 23,7 Mio. | 322.463 km² | Elfenbeinküste | Afrika | |
13 | - | Dschibuti | 865 Tsd. | 23.200 km² | Afrika | ||
14 | - | Eritrea | 5,1 Mio. | 121.100 km² | Afrika | ||
15 | - | Gabun | 2,03 Mio. | 267.667 km² | Afrika | ||
78 | - | Guinea-Bissau | 1,86 Mio. | 36.125 km² | Afrika | ||
75 | - | Gambia | 2,05 Mio. | 11.295 km² | Republic of The Gambia | Afrika | |
76 | - | Ghana | 28,83 Mio. | 238.537 km² | Afrika | ||
77 | - | Guinea | 12,4 Tsd. | 250.158 km² | Afrika | ||
81 | - | Komoren | 794,7 Tsd. | 2.236 km² | Afrika |
array(3) {
["continent"]=>
string(80) "WHERE rcFPejIU_ls_geo_signature.signature = 'AFRI-0000-0000-0000-0000-0000-0000'"
["country"]=>
string(96) "WHERE rcFPejIU_ls_geo_signature.signature REGEXP '^AFRI-(?!0000)[^-]+-0000-0000-0000-0000-0000$'"
["federal_state"]=>
string(96) "WHERE rcFPejIU_ls_geo_signature.signature REGEXP '^AFRI-(?!0000)[^-]+-0000-0000-0000-0000-0000$'"
}