Kontinente [9]Länder [248]Bundesländer [986]Landkreise [1898]Gemeinden [4198]Ortschaften [10047]Gebiete [376]
| # | Aktionen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86335 | - | Venezuela | 0 | 0 | - | ||
| 86333 | - | Uruguay | 0 | 0 | - | ||
| 86331 | - | Suriname | 0 | 0 | - | ||
| 86329 | - | Peru | 0 | 0 | - | ||
| 86327 | - | Paraguay | 0 | 0 | - | ||
| 86325 | - | Kolumbien | 0 | 0 | - | ||
| 86323 | - | Guyana | 0 | 0 | - | ||
| 86321 | - | Französisch-Guayana | 0 | 0 | - | ||
| 86319 | - | Falklandinseln | 0 | 0 | - | ||
| 86317 | - | Ecuador | 0 | 0 | - | ||
| 86315 | - | Curaçao | 0 | 0 | - | ||
| 86313 | - | Chile | 2 | 0 | - | ||
| 86311 | - | Tocantins | 0 | 0 | - | ||
| 86308 | - | Sergipe | 0 | 0 | - | ||
| 86302 | - | Santa Catarina | 0 | 0 | - | ||
| 86299 | - | Roraima | 0 | 0 | - | ||
| 86296 | - | Rondônia | 0 | 0 | - | ||
| 86293 | - | Rio Grande do Sul | 0 | 0 | - | ||
| 86290 | - | Rio Grande do Norte | 0 | 0 | - | ||
| 86287 | - | Tanguá | 0 | 0 | - |
Curaçao
Konstitutionelle Monarchie, Parlamentarische Demokratie, autonomes Land innerhalb des Königreichs der Niederlande