Kontinente [9]Länder [242]Bundesländer [920]Landkreise [1510]Gemeinden [1895]Ortschaften [9626]Gebiete [373]
| # | Aktionen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15051 | - | Venezuela | 0 | 0 | - | ||
| 15050 | - | Uruguay | 0 | 0 | - | ||
| 15049 | - | Suriname | 0 | 0 | - | ||
| 15048 | - | Peru | 0 | 0 | - | ||
| 15047 | - | Paraguay | 0 | 0 | - | ||
| 15046 | - | Kolumbien | 0 | 0 | - | ||
| 15045 | - | Guyana | 0 | 0 | - | ||
| 15044 | - | Französisch-Guayana | 0 | 0 | - | ||
| 15043 | - | Falklandinseln | 0 | 0 | - | ||
| 15042 | - | Ecuador | 0 | 0 | - | ||
| 15041 | - | Curaçao | 1 | 0 | - | ||
| 15040 | - | Chile | 2 | 0 | - | ||
| 15039 | - | Tocantins | 0 | 0 | - | ||
| 15038 | - | Sergipe | 0 | 0 | - | ||
| 15036 | - | Santa Catarina | 0 | 0 | - | ||
| 15035 | - | Roraima | 0 | 0 | - | ||
| 15034 | - | Rondônia | 0 | 0 | - | ||
| 15033 | - | Rio Grande do Sul | 0 | 0 | - | ||
| 15032 | - | Rio Grande do Norte | 0 | 0 | - | ||
| 15031 | - | Tanguá | 0 | 0 | - |
Curaçao
Konstitutionelle Monarchie, Parlamentarische Demokratie, autonomes Land innerhalb des Königreichs der Niederlande