|
| # | Name | Archivalien | Enzyklopädie | Chronologie | Galerien | Aktionen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61409 | ![]() | Alsace Bossue | 16 | 0 | - | ||
| 64501 | ![]() | Alsace Rhin Brisach | 0 | 1 | - | ||
| 61679 | ![]() | Basse Zorn | 0 | 0 | - | ||
| 67684 | ![]() | Bétheny (Gemeinde) | 0 | 0 | - | ||
| 61943 | ![]() | Canton d’Erstein | 0 | 0 | - | ||
| 64675 | ![]() | Centre Haut-Rhin | 0 | 0 | - | ||
| 67661 | ![]() | Châlons-en-Champagne (Stadt) | 0 | 0 | - | ||
| 64729 | Colmar Agglomération | 194 | 14 | - | |||
| 67689 | ![]() | Cormontreuil (Gemeinde) | 0 | 0 | - | ||
| 67667 | ![]() | Épernay (Stadt) | 0 | 2 | - | ||
| 62111 | Eurométropole de Strasbourg | 1687 | 18 | - | |||
| 67699 | ![]() | Fismes (Stadt) | 0 | 0 | - | ||
| 67872 | ![]() | Forbach-Boulay-Moselle | 33 | 0 | - | ||
| 68867 | ![]() | Grand Paris Grand Est | 1 | 0 | - | ||
| 66803 | ![]() | Grand Reims | 0 | 4 | - | ||
| 67718 | ![]() | Grand Verdun | 0 | 1 | - | ||
| 61721 | ![]() | Haguenau | 0 | 0 | - | ||
| 62309 | ![]() | Hanau-La Petite Pierre | 5 | 0 | - | ||
| 62537 | ![]() | Kochersberg | 0 | 0 | - | ||
| 67877 | ![]() | Metz | 4 | 2 | - |
