# | Name [Land, Hauptstadt] | Einwohnerzahl [Mio] | Fläche [km²] | Synonyme | Kontinent | Aktionen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Armenien [Jerewan] | 3 Mio. | 29.800 km² | Europa | |||
2 | Aserbaidschan [Baku] | 9,6 Mio. | 86.600 km² | Europa | |||
3 | Ålandinseln [Mariehamn] | 29 Tsd. | 1.580 km² | Åland | Europa | ||
4 | Andorra [Andorra la Vella] | 78 Tsd. | 468 km² | Europa | |||
5 | Albanien [Tirana] | 2,8 Mio. | 28.748 km² | Europa | |||
6 | Bosnien und Herzegowina [Sarajevo] | 3,5 Mio. | 51.197 km² | Europa | |||
7 | Bulgarien [Sofia] | 7,1 Mio. | 110.994 km² | Europa | |||
8 | Belarus [Minsk] | 9,5 Mio. | 207.595 km² | Weißrussland | Europa | ||
9 | Belgien [Brüssel] | 11,3 Mio. | 30.528 km² | Europa | |||
10 | Dänemark [Kopenhagen] | 5,75 Mio. | 42.921 km² | Europa | |||
11 | Deutschland [Berlin] | 82,5 | 357.386 km² | DDR, BRD | Europa | ||
12 | Estland [Tallinn] | 1,32 Mio. | 45.339 km² | Europa | |||
13 | Finnland [Helsinki] | 5,5 Mio. | 338.448 km² | Europa | |||
14 | Frankreich [Paris] | 67 Mio. | 632.834 km² | Europa | |||
15 | Färöer-Inseln [Tórshavn] | 50 Tsd. | 1.395 km² | Färöer | Europa | ||
16 | Gibraltar [Gibraltar] | 32,6 Tsd. | 6 km² | Europa | |||
17 | Guernsey [St. Peter Port] | 65,1 Tsd. | 78 km² | Europa | |||
18 | Georgien [Tiflis] | 3,73 Mio. | 69.700 km² | Grusien. Grusinien | Europa | ||
19 | Griechenland [Athen] | 11,16 Mio. | 131.957 km² | Europa | |||
20 | Großbritannien [London] | 16,35 Mio. | 230.977 km² | Königreich Großbritannien | Europa |
Warning: Undefined array key "list" in /var/www/vhosts/archiv.global/de.archiv.global/web/app/themes/sparkling-child/template-parts/content-page.php on line 24