# | Name [Land, Hauptstadt] | Einwohnerzahl [Mio] | Fläche [km²] | Synonyme | Kontinent | Aktionen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Australien [Canberra] | 24,3 Mio. | 7.692.024 km² | Australien | |||
2 | Amerikanisch-Samoa [Pago Pago] | 55,5 Tsd. | 199 km² | Australien | |||
3 | Cookinseln [Avarua] | 9,5 Tsd. | 236 km² | Australien | |||
4 | Fidschi [Suva] | 884,9 Tsd. | 18.333 km² | Republik Fidschi | Australien | ||
5 | Französisch-Polynesien [Papeete] | 283 Tsd. | 4.167 km² | Australien | |||
6 | Guam [Hagatna] | 162,7 Tsd. | 545 km² | Australien | |||
7 | Heard und McDonaldinseln [] | unbewohnt | 372 km² | Australien | |||
8 | Kiribati [South Tarawa] | 110,1 Tsd. | 811 km² | Australien | |||
9 | Mikronesien [Palikir] | 500 Tsd. | 2.670 km² | Australien | |||
10 | Marshallinseln [Majuro] | 53,1 Tsd. | 181 km² | Australien | |||
11 | Neukaledonien [Nouméa] | 268,8 Tsd. | 18.576 km² | Australien | |||
12 | Niue [Alofi] | 1,6 Tsd. | 261 km² | Australien | |||
13 | Norfolkinsel [Kingston] | 1,7 Tsd. | 34 km² | Australien | |||
14 | Nördliche Marianen [Saipan] | 55,1 Tsd. | 477 km² | Commonwealth der Nördlichen Marianen | Australien | ||
15 | Nauru [(Yaren)] | 11,3 Tsd. | 21 km² | Australien | |||
16 | Neuseeland [Wellington] | 4,69 Mio. | 268.107 km² | Australien | |||
17 | Pitcairninseln [Adamstown] | - | Australien | ||||
18 | Palau [Ngerulmud] | 21,3 Tsd. | 459 km² | Australien | |||
19 | Papua-Neuguinea [Port Moresby] | 8,25 Mio. | 462.840 km² | Australien | |||
20 | Salomonen [Honiara] | - | Australien |
Warning: Undefined array key "list" in /var/www/vhosts/archiv.global/de.archiv.global/web/app/themes/sparkling-child/template-parts/content-page.php on line 24