# | Name [Land, Hauptstadt] | Einwohnerzahl [Mio] | Fläche [km²] | Synonyme | Kontinent | Aktionen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Algerien [Algier] | 41,7 Mio. | 2.381.741 km² | Afrika | |||
2 | Äthiopien [Addis Abeba] | 102,4 Mio. | 1.104.300 km² | Abessinien | Afrika | ||
3 | Ägypten [Kairo] | 94,7 Mio. | 1.001.449 km² | Afrika | |||
4 | Angola [Luanda] | 25,8 Mio. | 1.246.700 km² | Afrika | |||
5 | Äquatorialguinea [Malabo] | 0,6 bis 1,6 Mio. (umstritten) | 28.051 km² | Republik Äquatorialguinea | Afrika | ||
6 | Botsuana [Gaborone] | 2 Mio. | 581.730 km² | Botswana | Afrika | ||
7 | Burkina Faso [Ouagadougou] | 20,1 Mio. | 267.950 km² | Obervolta | Afrika | ||
8 | Burundi [Bujumbura] | 11,5 Mio. | 27.834 km² | Afrika | |||
9 | Benin [Porto-Novo] | 10,6 Mio. | 112.622 km² | Dahomey | Afrika | ||
10 | Cabo Verde [Praia] | 546,4 Tsd. | 4.033 km² | Kap Verde | Afrika | ||
11 | Côte d'Ivoire [Yamoussoukro] | 23,7 Mio. | 322.463 km² | Elfenbeinküste | Afrika | ||
12 | Dschibuti [Dschibuti] | 865 Tsd. | 23.200 km² | Afrika | |||
13 | Eritrea [Asmara] | 5,1 Mio. | 121.100 km² | Afrika | |||
14 | Gabun [Libreville] | 2,03 Mio. | 267.667 km² | Afrika | |||
15 | Guinea-Bissau [Bissau] | 1,86 Mio. | 36.125 km² | Afrika | |||
16 | Gambia [Banjul] | 2,05 Mio. | 11.295 km² | Republic of The Gambia | Afrika | ||
17 | Ghana [Accra] | 28,83 Mio. | 238.537 km² | Afrika | |||
18 | Guinea [Conakry] | 12,4 Tsd. | 250.158 km² | Afrika | |||
19 | Komoren [Moroni] | 794,7 Tsd. | 2.236 km² | Afrika | |||
20 | Kongo, Republik [Brazzaville] | 4,95 Mio. | 342.000 km² | Afrika |
Warning: Undefined array key "list" in /var/www/vhosts/archiv.global/de.archiv.global/web/app/themes/sparkling-child/template-parts/content-page.php on line 24