| # | Name | Ordnung | Familie | Verfasser | erstellt am | Galerien | Aktionen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 761 | Zea maysMais | Poales (Süßgrasartige) | Poaceae (Süßgräser) | Constanze Mengs | 24.10.2025 | |||
| 760 | Vitis viniferaWeinrebe | Vitales (Weinrebenartige) | Vitaceae (Weinrebengewächse) | Constanze Mengs | 24.10.2025 | |||
| 759 | VitisWeinreben | Vitales (Weinrebenartige) | Vitaceae (Weinrebengewächse) | Constanze Mengs | 24.10.2025 | |||
| 758 | Verbena bonariensisArgentinisches Eisenkraut, Patagonisches Eisenkraut | Lamiales (Lippenblütlerartige) | Verbenaceae (Eisenkrautgewächse) | Constanze Mengs | 24.10.2025 | |||
| 757 | Verbascum densiflorumGroßblütige Königskerze | Lamiales (Lippenblütlerartige) | Scrophulariaceae (Braunwurzgewächse) | Constanze Mengs | 24.10.2025 | |||
| 756 | Typha latifoliaBreitblättriger Rohrkolben | Poales (Süßgrasartige) | Typhaceae (Rohrkolbengewächse) | Constanze Mengs | 24.10.2025 | |||
| 755 | Tropaeolum majusGroße Kapuzinerkresse | Brassicales (Kreuzblütlerartige) | Tropaeolaceae (Kapuzinerkressengewächse) | Constanze Mengs | 24.10.2025 | |||
| 754 | Tanacetum coccineumBunte Margerite, Rotblütige Wucherblume | Asterales (Asternartige) | Asteraceae (Korbblütler) | Constanze Mengs | 24.10.2025 | |||
| 753 | Symphyotrichum novi-belgii Glattblatt-Aster, Neubelgische Aster, Neubelgien-Herbstaster | Asterales (Asternartige) | Asteraceae (Korbblütler) | Constanze Mengs | 24.10.2025 | |||
| 752 | Silphium perfoliatumDurchwachsene Silphie | Asterales (Asternartige) | Asteraceae (Korbblütler) | Constanze Mengs | 24.10.2025 | |||
| 751 | Salvia guaraniticaGuarani-Salbei | Lamiales (Lippenblütlerartige) | Lamiaceae (Lippenblütler) | Constanze Mengs | 24.10.2025 | |||
| 750 | Reynoutria japonicaJapanischer Staudenknöterich | Caryophyllales (Nelkenartige) | Polygonaceae (Knöterichgewächse) | Constanze Mengs | 24.10.2025 | |||
| 749 | Ranunculus asiaticusAsiatischer Hahnenfuß | Ranunculales (Hahnenfußartige) | Ranunculaceae (Hahnenfußgewächse) | Constanze Mengs | 24.10.2025 | |||
| 748 | Protea cynaroidesKönigs-Protea | Proteales (Silberbaumartige) | Proteaceae (Silberbaumgewächse bzw. Proteusgewächse) | Constanze Mengs | 24.10.2025 | |||
| 747 | Primula ×polyanthaPolyanthus-Primel, Falsche Oxlip | Ericales (Heidekrautartige) | Primulaceae (Primelgewächse) | Constanze Mengs | 24.10.2025 | |||
| 746 | Portulaca | Caryophyllales (Nelkenartige) | Portulacaceae (Portulakgewächse) | Constanze Mengs | 24.10.2025 | |||
| 745 | Phedimus hybridusSibirische Fetthenne | Saxifragales (Steinbrechartige) | Crassulaceae (Dickblattgewächse) | Constanze Mengs | 24.10.2025 | |||
| 744 | Persicaria maculosaFloh-Knöterich | Caryophyllales (Nelkenartige) | Polygonaceae (Knöterichgewächse) | Constanze Mengs | 24.10.2025 | |||
| 743 | Parthenocissus tricuspidataBlauglockenbaum, Kaiserbaum, Kaiser-Paulownie, Kiri-Baum | Lamiales (Lippenblütlerartige) | Paulowniaceae (Blauglockenbaumgewächse) | Constanze Mengs | 24.10.2025 | |||
| 742 | Parthenocissus tricuspidataDreispitzige Jungfernrebe | Vitales (Weinrebenartige) | Vitaceae (Weinrebengewächse) | Constanze Mengs | 24.10.2025 |

Poaceae (Süßgräser)

Vitaceae (Weinrebengewächse)

Vitaceae (Weinrebengewächse)

Verbenaceae (Eisenkrautgewächse)

Scrophulariaceae (Braunwurzgewächse)

Typhaceae (Rohrkolbengewächse)

Tropaeolaceae (Kapuzinerkressengewächse)

Asteraceae (Korbblütler)

Asteraceae (Korbblütler)

Asteraceae (Korbblütler)

Lamiaceae (Lippenblütler)

Polygonaceae (Knöterichgewächse)

Ranunculaceae (Hahnenfußgewächse)

Proteaceae (Silberbaumgewächse bzw. Proteusgewächse)

Primulaceae (Primelgewächse)

Portulacaceae (Portulakgewächse)

Crassulaceae (Dickblattgewächse)

Polygonaceae (Knöterichgewächse)

Paulowniaceae (Blauglockenbaumgewächse)

Vitaceae (Weinrebengewächse)
Zea maysBiotop
Nr. 1Bilder: [1]
Zea maysMakrologie
Nr. 2Bilder: [4]
Vitis viniferaBiotop
Nr. 1Bilder: [1]
Vitis viniferaMakrologie
Nr. 2Bilder: [1]
VitisBiotop
Nr. 1Bilder: [2]
VitisMakrologie
Nr. 2Bilder: [2]
Verbena bonariensisBiotop
Nr. 1Bilder: [1]
Verbascum densiflorumBiotop
Nr. 1Bilder: [3]
Verbascum densiflorumMakrologie
Nr. 2Bilder: [6]
Typha latifoliaBiotop
Nr. 1Bilder: [2]
Typha latifoliaMakrologie
Nr. 2Bilder: [8]
Tropaeolum majusBiotop
Nr. 1Bilder: [1]
Tropaeolum majusMakrologie
Nr. 2Bilder: [1]
Tanacetum coccineumBiotop
Nr. 1Bilder: [1]
Symphyotrichum novi-belgii Biotop
Nr. 1Bilder: [1]
Silphium perfoliatumBiotop
Nr. 1Bilder: [1]
Silphium perfoliatumMakrologie
Nr. 2Bilder: [1]
Salvia guaraniticaBiotop
Nr. 1Bilder: [1]
Salvia guaraniticaMakrologie
Nr. 2Bilder: [1]
Reynoutria japonicaBiotop
Nr. 1Bilder: [2]
Reynoutria japonicaMakrologie
Nr. 2Bilder: [5]
Ranunculus asiaticusBiotop
Nr. 1Bilder: [1]
Protea cynaroidesBiotop
Nr. 1Bilder: [1]
Primula ×polyanthaBiotop
Nr. 1Bilder: [1]
Primula ×polyanthaMakrologie
Nr. 2Bilder: [3]
PortulacaBiotop
Nr. 1Bilder: [1]
Phedimus hybridusBiotop
Nr. 1Bilder: [2]
Phedimus hybridusMakrologie
Nr. 2Bilder: [2]
Persicaria maculosaBiotop
Nr. 1Bilder: [1]
Parthenocissus tricuspidataBiotop
Nr. 1Bilder: [1]
Parthenocissus tricuspidataMakrologie
Nr. 2Bilder: [2]
Parthenocissus tricuspidataBiotop
Nr. 1Bilder: [1]
Parthenocissus tricuspidataMakrologie
Nr. 2Bilder: [1]