# | Name | Einwohner [Mio] | Fläche [km²] | Synonyme | Land | Aktionen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | - | |||
17 | - | Estuaire | - | Gabun | |||
18 | - | Estuaire | - | Gabun | |||
19 | - | Estuaire | - | Gabun | |||
20 | - | Estuaire | - | Gabun | |||
21 | - | Estuaire | - | Gabun | |||
23 | - | Haut-Ogooué | - | Gabun | |||
24 | - | Haut-Ogooué | - | Gabun | |||
25 | - | Haut-Ogooué | - | Gabun | |||
26 | - | Haut-Ogooué | - | Gabun | |||
27 | - | Haut-Ogooué | - | Gabun | |||
28 | - | Haut-Ogooué | - | Gabun | |||
29 | - | Haut-Ogooué | - | Gabun | |||
30 | - | Haut-Ogooué | - | Gabun | |||
31 | - | Haut-Ogooué | - | Gabun | |||
32 | - | Haut-Ogooué | - | Gabun | |||
33 | - | Haut-Ogooué | - | Gabun | |||
35 | - | Moyen-Ogooué | - | Gabun | |||
36 | - | Moyen-Ogooué | - | Gabun | |||
37 | - | Moyen-Ogooué | - | Gabun |
array(0) {
}