# | Name | Hauptstadt | Einwohner [Mio] | Fläche [km²] | Bundesland | Aktionen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | - | |||
17 | - | Komo | - | Estuaire | |||
18 | - | Komo-Mondah | - | Estuaire | |||
19 | - | Komo-Océan | - | Estuaire | |||
20 | - | Libreville | - | Estuaire | |||
21 | - | Noya | - | Estuaire | |||
23 | - | Bayi-Brikolo | - | Haut-Ogooué | |||
24 | - | Djoué | - | Haut-Ogooué | |||
25 | - | Djouori-Agnili | - | Haut-Ogooué | |||
26 | - | Lébombi-Leyou | - | Haut-Ogooué | |||
27 | - | Lékabi-Léwolo | - | Haut-Ogooué | |||
28 | - | Lékoko | - | Haut-Ogooué | |||
29 | - | Lékoni-Lékori | - | Haut-Ogooué | |||
30 | - | Mpassa | - | Haut-Ogooué | |||
31 | - | Ogooué-Létili | - | Haut-Ogooué | |||
32 | - | Plateaux | - | Haut-Ogooué | |||
33 | - | Sébé-Brikolo | - | Haut-Ogooué | |||
35 | - | Abanga-Bigné | - | Moyen-Ogooué | |||
36 | - | Ogooué et Lacs | - | Moyen-Ogooué | |||
37 | - | Ogooué et Lacs | - | Moyen-Ogooué |
array(0) {
}