| # | Name | Ordnung | Familie | Gattung | Galerien | Aktionen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 714 | Alnus glutinosaSchwarz-Erle | Fagales (Buchenartige) | Betulaceae (Birkengewächse) | Alnus | |||
| 680 | Quercus petraeaTraubeneiche | Fagales (Buchenartige) | Fagaceae (Buchengewächse) | Quercus | |||
| 569 | Carpinus betulus | Fagales (Buchenartige) | Betulaceae (Birkengewächse) | Carpinus | |||
| 365 | Juglans regiaEchte Walnuss | Fagales (Buchenartige) | Juglandaceae (Walnussgewächse) | Juglans | |||
| 361 | Quercus roburStieleiche, Sommereiche, Deutsche Eiche | Fagales (Buchenartige) | Fagaceae (Buchengewächse) | Quercus | |||
| 360 | Fagus sylvaticaRotbuche | Fagales (Buchenartige) | Fagaceae (Buchengewächse) | Fagus | |||
| 320 | Corylus avellanaGemeine Hasel | Fagales (Buchenartige) | Betulaceae (Birkengewächse) | Corylus | |||
| 319 | Betula pendulaHänge-Birke, Gemeine Birke, Sandbirke, Weißbirke, Warzenbirke | Fagales (Buchenartige) | Betulaceae (Birkengewächse) | Betula |
Alnus glutinosaBiotop
Nr. 1Bilder: [1]
Quercus petraeaBiotoperfassung
Nr. 1Bilder: [1]
Quercus petraeaMakrologie
Nr. 2Bilder: [2]
Quercus petraeaInformationen
Nr. 9Bilder: [1]
Carpinus betulusBiotoperfassung
Nr. 1Bilder: [1]
Juglans regiaBiotop
Nr. 0Bilder: [1]
Juglans regiaMakrologie
Nr. 0Bilder: [1]
Quercus roburBiotop
Nr. 0Bilder: [2]
Quercus roburMakrologie
Nr. 0Bilder: [3]
Fagus sylvaticaBiotop
Nr. 0Bilder: [1]
Fagus sylvaticaMakrologie
Nr. 0Bilder: [2]
Corylus avellanaBiotop
Nr. 0Bilder: [1]
Corylus avellanaMakrologie
Nr. 0Bilder: [1]
Betula pendulaBiotop
Nr. 0Bilder: [1]
Betula pendulaMakrologie
Nr. 0Bilder: [3]







