| # | Name | Ordnung | Familie | Gattung | Galerien | Aktionen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 734 | Lonicera heckrottiiFeuer-Geißblatt, Goldflammen-Geißblatt | Dipsacales (Kardenartige) | Caprifoliaceae (Geißblattgewächse) | Lonicera | |||
| 708 | Weigela floridaLiebliche Weigelie | Dipsacales (Kardenartige) | Caprifoliaceae (Geißblattgewächse) | Weigela | |||
| 707 | Viburnum rhytidophyllumRunzelblättriger Schneeball | Dipsacales (Kardenartige) | Adoxaceae (Moschuskrautgewächse) | Viburnum | |||
| 697 | Symphoricarpos albusGewöhnliche Schneebeere | Dipsacales (Kardenartige) | Caprifoliaceae (Geißblattgewächse) | Symphoricarpos | |||
| 687 | Scabiosa lucidaGlanz-Skabiose | Dipsacales (Kardenartige) | Caprifoliaceae (Geißblattgewächse) | Scabiosa | |||
| 686 | Sambucus canadensisKanadischer Holunder | Dipsacales (Kardenartige) | Adoxaceae (Moschuskrautgewächse) | Sambucus | |||
| 631 | Centranthus ruber 'AlbusWeiße Spornblume | Dipsacales (Kardenartige) | Caprifoliaceae (Geißblattgewächse) | Centranthus | |||
| 512 | Lonicera xylosteumGewöhnliche Heckenkirsche, Rote Heckenkirsche | Dipsacales (Kardenartige) | Caprifoliaceae (Geißblattgewächse) | Lonicera | |||
| 277 | Viburnum lantana Wolliger Schneeball | Dipsacales (Kardenartige) | Adoxaceae (Moschuskrautgewächse) | Viburnum | |||
| 258 | Lonicera periclymenum Waldgeißblatt, Wald-Geißschlinge, Wildes Geißblatt, Wald-Heckenkirsche | Dipsacales (Kardenartige) | Caprifoliaceae (Geißblattgewächse) | Lonicera | |||
| 247 | Cephalaria gigantea Riesen-Schuppenkopf | Dipsacales (Kardenartige) | Caprifoliaceae (Geißblattgewächse) | Cephalaria | |||
| 225 | Knautia arvensis (Syn. Scabiosa arvensisAcker-Witwenblume, Wiesen-Witwenblume, Wiesenskabiose | Dipsacales (Kardenartige) | Caprifoliaceae (Geißblattgewächse) | Knautia | |||
| 194 | Centranthus ruberRote Spornblume | Dipsacales (Kardenartige) | Caprifoliaceae (Geißblattgewächse) | Centranthus | |||
| 148 | Dipsacus fullonumWilde Karde | Dipsacales (Kardenartige) | Caprifoliaceae (Geißblattgewächse) | Dipsacus | |||
| 115 | Kolkwitzia amabilisKolkwitzie, Perlmuttstrauch | Dipsacales (Kardenartige) | Caprifoliaceae (Geißblattgewächse) | Kolkwitzia | |||
| 91 | Viburnum opulusGewöhnliche Schneeball, Gemeiner Schneeball | Dipsacales (Kardenartige) | Adoxaceae (Moschuskrautgewächse) | Viburnum | |||
| 80 | Sambucus nigraSchwarzer Hollunder, Holunder, Holder, Holler, Flieder | Dipsacales (Kardenartige) | Adoxaceae (Moschuskrautgewächse) | Sambucus | |||
| 79 | Dipsacus sativusWeber-Karde, Kardendistel, Kardel | Dipsacales (Kardenartige) | Caprifoliaceae (Geißblattgewächse) | Dipsacus |
Lonicera heckrottiiBiotop
Nr. 1Bilder: [1]
Lonicera heckrottiiMakrologie
Nr. 2Bilder: [2]
Weigela floridaBiotoperfassung
Nr. 1Bilder: [1]
Viburnum rhytidophyllumBiotoperfassung
Nr. 1Bilder: [1]
Viburnum rhytidophyllumMakrologie
Nr. 2Bilder: [2]
Symphoricarpos albusBiotoperfassung
Nr. 1Bilder: [1]
Symphoricarpos albusMakrologie
Nr. 2Bilder: [1]
Scabiosa lucidaBiotoperfassung
Nr. 1Bilder: [1]
Scabiosa lucidaMakrologie
Nr. 2Bilder: [1]
Sambucus canadensisBiotoperfassung
Nr. 1Bilder: [1]
Centranthus ruber 'AlbusBiotoperfassung
Nr. 1Bilder: [1]
Lonicera xylosteumBiotop
Nr. 0Bilder: [1]
Lonicera xylosteumMakrologie
Nr. 0Bilder: [2]
Viburnum lantanaBiotop
Nr. 0Bilder: [1]
Viburnum lantanaMakrologie
Nr. 0Bilder: [2]
Lonicera periclymenumBiotop
Nr. 0Bilder: [1]
Lonicera periclymenumMakrologie
Nr. 0Bilder: [2]
Cephalaria giganteaBiotop
Nr. 0Bilder: [1]
Cephalaria giganteaMakrologie
Nr. 0Bilder: [4]
Knautia arvensis (Syn. Scabiosa arvensisBiotop
Nr. 0Bilder: [1]
Knautia arvensis (Syn. Scabiosa arvensisMakrologie
Nr. 0Bilder: [1]
Centranthus ruber
Nr. 0Bilder: [1]
Centranthus ruberMakrologie
Nr. 0Bilder: [3]
Dipsacus fullonumBiotop
Nr. 0Bilder: [1]
Dipsacus fullonumMakrologie
Nr. 0Bilder: [2]
Kolkwitzia amabilisMakrologie
Nr. 0Bilder: [5]
Kolkwitzia amabilisBiotop
Nr. 0Bilder: [1]
Viburnum opulusMakrologie
Nr. 0Bilder: [2]
Sambucus nigraMakrologie
Nr. 0Bilder: [8]
Sambucus nigraBiotop
Nr. 0Bilder: [6]
Dipsacus sativusBiotoperfassung
Nr. 0Bilder: [1]
Dipsacus sativusMakrologie
Nr. 0Bilder: [3]

















