| # | Name | Ordnung | Familie | Gattung | Galerien | Aktionen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 648 | Juniperus oxycedrusStech-Wacholder | Pinales (Coniferales) | Cupressaceae (Zypressengewächse) | Juniperus (Wacholder) | |||
| 622 | Araucaria araucanaChilenische Araukarie, Andentanne, Chiletanne, Schlangenbaum, Schuppentanne, Affenschwanzbaum, Affenbaum, Chilenische Schmucktanne, Monkey Puzzle Tree | Pinales (Coniferales) | Araucariaceae (Araukariengewächse) | Araucaria | |||
| 537 | Pinus mugoBergkiefer | Pinales (Coniferales) | Pinaceae (Kieferngewächse) | Pinus (Kiefern) | |||
| 536 | Abies koreanaKorea-Tanne | Pinales (Coniferales) | Pinaceae (Kieferngewächse) | Abies (Tannen) | |||
| 518 | ThujaLebensbäume, Thujen | Pinales (Coniferales) | Cupressaceae (Zypressengewächse) | Thuja (Lebensbäume) | |||
| 418 | Juniperus sabinaSadebaum, Stink-Wacholder, Gift-Wacholder, Sevibaum, Sevenbaum, Säbenbaum, Sebenstrauch | Pinales (Coniferales) | Cupressaceae (Zypressengewächse) | Juniperus (Wacholder) | |||
| 382 | Pinus nigraSchwarzkiefer | Pinales (Coniferales) | Pinaceae (Kieferngewächse) | Pinus (Kiefern) | |||
| 341 | Thuja occidentalisAbendländischer Lebensbaum, Abendländische Thuja, Gewöhnliche Thuja | Pinales (Coniferales) | Cupressaceae (Zypressengewächse) | Thuja (Lebensbäume) | |||
| 222 | Sequoiadendron giganteumRiesenmammutbaum | Pinales (Coniferales) | Cupressaceae (Zypressengewächse) | Sequoiadendron (Riesenmammutbaum) |
Juniperus oxycedrusBiotoperfassung
Nr. 1Bilder: [1]
Juniperus oxycedrusMakrologie
Nr. 2Bilder: [1]
Araucaria araucanaBiotoperfassung
Nr. 1Bilder: [1]
Araucaria araucanaMakrologie
Nr. 2Bilder: [2]
Araucaria araucanaInformationen
Nr. 9Bilder: [1]
Pinus mugoBiotop
Nr. 0Bilder: [1]
Pinus mugoMakrologie
Nr. 0Bilder: [1]
Abies koreanaBiotop
Nr. 0Bilder: [1]
Abies koreanaMakrologie
Nr. 0Bilder: [3]
ThujaBiotop
Nr. 0Bilder: [1]
ThujaMakrologie
Nr. 0Bilder: [1]
Juniperus sabinaBiotop
Nr. 0Bilder: [1]
Juniperus sabinaMakrologie
Nr. 0Bilder: [1]
Pinus nigraBiotop
Nr. 0Bilder: [1]
Pinus nigraMakrologie
Nr. 0Bilder: [1]
Thuja occidentalisBiotop
Nr. 0Bilder: [1]
Thuja occidentalisMakrologie
Nr. 0Bilder: [1]
Sequoiadendron giganteumBiotop
Nr. 0Bilder: [1]
Sequoiadendron giganteumMakrologie
Nr. 0Bilder: [7]








/000001/sequoiadendron-giganteum/medium/P0222.jpg)